Homes | Mulleres | Total | |||
Abadín | 1.718 | 1.929 | 3.647 | ||
Alfoz | 1.241 | 1.312 | 2.553 | ||
Antas de Ulla | 1.422 | 1.547 | 2.969 | ||
Baleira | 1.065 | 990 | 2.055 | ||
Baralla | 1.799 | 1.689 | 3.488 | ||
Barreiros | 1.710 | 1.864 | 3.574 | ||
Becerreá | 1.969 | 1.928 | 3.897 | ||
Begonte | 2.014 | 2.070 | 4.084 | ||
Bóveda | 1.058 | 1.127 | 2.185 | ||
Burela | 3.939 | 3.986 | 7.925 | ||
Carballedo | 1.745 | 1.772 | 3.517 | ||
Castro de Rei | 2.937 | 2.896 | 5.833 | ||
Castroverde | 1.874 | 1.776 | 3.650 | ||
Cervantes | 1.310 | 1.104 | 2.414 | ||
Cervo | 2.584 | 2.559 | 5.143 | ||
Corgo, O | 2.281 | 2.275 | 4.556 | ||
Cospeito | 3.002 | 3.120 | 6.122 | ||
Chantada | 4.984 | 5.243 | 10.227 | ||
Folgoso do Courel | 870 | 834 | 1.704 | ||
Fonsagrada, A | 3.131 | 2.817 | 5.948 | ||
Foz | 4.554 | 4.962 | 9.516 | ||
Friol | 2.462 | 2.449 | 4.911 | ||
Guitiriz | 3.277 | 3.312 | 6.589 | ||
Guntín de Pallares | 1.860 | 1.872 | 3.732 | ||
Incio, O | 1.338 | 1.384 | 2.722 | ||
Láncara | 1.797 | 1.658 | 3.455 | ||
Lourenzá | 1.444 | 1.536 | 2.980 | ||
Lugo | 40.129 | 45.045 | 85.174 | ||
Meira | 905 | 932 | 1.837 | ||
Mondoñedo | 2.502 | 2.896 | 5.398 | ||
Monforte de Lemos (*) | 9.896 | 10.665 | 20.561 | ||
Monterroso | 2.221 | 2.263 | 4.484 | ||
Muras | 599 | 619 | 1.218 | ||
Navia de Suarna | 1.145 | 971 | 2.116 | ||
Negueira de Muñiz | 159 | 151 | 310 | ||
Nogais, As | 907 | 831 | 1.738 | ||
Ourol | 803 | 860 | 1.663 | ||
Outeiro de Rei | 2.063 | 2.052 | 4.115 | ||
Palas de Rei | 2.237 | 2.300 | 4.537 | ||
Pantón | 1.778 | 1.959 | 3.737 | ||
Paradela | 1.433 | 1.434 | 2.867 | ||
Páramo, O | 1.040 | 978 | 2.018 | ||
Pastoriza, A | 2.096 | 2.101 | 4.197 | ||
Pedrafita do C. | 920 | 796 | 1.716 | ||
Pobra do Brollón | 1.404 | 1.481 | 2.885 | ||
Pol | 1.130 | 1.182 | 2.312 | ||
Pontenova, A | 1.722 | 1.806 | 3.528 | ||
Portomarín | 1.074 | 1.097 | 2.171 | ||
Quiroga | 2.341 | 2.361 | 4.702 | ||
Rábade | 796 | 792 | 1.588 | ||
Ribadeo | 4.125 | 4.688 | 8.813 | ||
Ribas de Sil | 763 | 825 | 1.588 | ||
Ribeira de Piquín | 487 | 499 | 986 | ||
Riotorto | 1.009 | 1.037 | 2.046 | ||
Samos | 1.185 | 1.057 | 2.242 | ||
Sarria | 6.378 | 6.645 | 13.023 | ||
Saviñao, O | 2.630 | 2.743 | 5.373 | ||
Sober | 1.600 | 1.731 | 3.331 | ||
Taboada | 2.200 | 2.303 | 4.503 | ||
Trabada | 870 | 947 | 1.817 | ||
Triacastela | 484 | 486 | 970 | ||
Valadouro, O | 1.290 | 1.313 | 2.603 | ||
Vicedo, O | 1.247 | 1.317 | 2.564 | ||
Vilalba | 7.684 | 8.113 | 15.797 | ||
Viveiro | 7.362 | 7.847 | 15.209 | ||
Xermade | 1.446 | 1.492 | 2.938 | ||
Xove | 1.817 | 1.796 | 3.613 | ||
Totais provinciais | 181.262 | 190.422 | 371.684 |
(*) A poboación que figura para Monforte de Lemos é a 01/01/95