2d Poboacións de dereito referidas a 1 de Xaneiro de 1995. PONTEVEDRA


Poboación de dereito
HomesMulleresTotal
Agolada2.502 2.592 5.094
Arbo 2.456 2.564 5.020
Baiona 5.356 5.575 10.931
Barro 1.763 1.916 3.679
Bueu 6.393 6.525 12.918
Caldas de Reis 4.563 4.867 9.430
Cambados 6.471 6.719 13.190
Campo Lameiro1.266 1.379 2.645
Cangas 12.067 12.295 24.362
Cañiza, A 3.830 4.129 7.959
Catoira 1.831 1.895 3.726
Cerdedo 1.683 2.018 3.701
Cotobade 2.465 2.913 5.378
Covelo, O 2.124 2.529 4.653
Crecente 1.904 2.156 4.060
Cuntis 2.747 3.189 5.936
Dozón 1.355 1.378 2.733
Estrada, A 10.811 12.184 22.995
Forcarei 2.776 3.047 5.823
Fornelos de Montes 1.159 1.323 2.482
Gondomar 5.560 5.724 11.284
Grove, O 5.449 5.558 11.007
Guarda, A 5.097 5.407 10.504
Lalín10.355 10.802 21.157
Lama, A 1.605 1.912 3.517
Marín 12.530 13.159 25.689
Meaño 2.643 2.864 5.507
Meis 2.403 2.684 5.087
Moaña 8.898 9.409 18.307
Mondariz 3.192 3.467 6.659
Mondariz-Balneario 314 353 667
Moraña 2.300 2.493 4.793
Mos 6.806 7.181 13.987
Neves, As 2.515 2.805 5.320
Nigrán 7.416 7.698 15.114
Oia 1.621 1.599 3.220
Pazos de Borbén 1.673 1.912 3.585
Poio 6.690 7.075 13.765
Ponteareas 7.931 8.636 16.567
Ponte-Caldelas 3.805 4.192 7.997
Pontecesures 1.422 1.475 2.897
Pontevedra 36.709 40.573 77.282
Porriño, O 7.873 8.401 16.274
Portas 1.586 1.800 3.386
Redondela 14.211 15.011 29.222
Ribadumia 2.025 2.155 4.180
Rodeiro 2.519 2.335 4.854
Rosal, O 2.877 3.021 5.898
Salceda de Caselas 2.963 3.060 6.023
Salvaterra de Miño4.315 4.710 9.025
Sanxenxo 7.829 8.007 15.836
Silleda 4.921 5.260 10.181
Soutomaior 2.466 2.656 5.122
Tomiño 5.155 5.418 10.573
Tui 7.685 8.459 16.144
Valga 3.180 3.324 6.504
Vigo 138.736 151.846 290.582
Vila de Cruces 3.737 3.891 7.628
Vilaboa 2.895 3.040 5.935
Vilagarcía de Arousa 16.472 17.550 34.022
Vilanova de Arousa 7.777 8.018 15.795
Totais provinciais451.678 486.133 937.811

Fonte: INE. Población de Derecho de los Municipios Españoles.

Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 1995.

[Index-IGE]