Poboación de dereito | |||||
Homes | Mulleres | Total | |||
Abegondo | 2.660 | 2.724 | 5.384 | ||
Ames | 5.840 | 6.205 | 12.045 | ||
Aranga | 1.249 | 1.249 | 2.498 | ||
Ares | 2.305 | 2.358 | 4.663 | ||
Arteixo | 10.078 | 9.996 | 20.074 | ||
Arzúa | 3.468 | 3.543 | 7.011 | ||
Baña, A | 2.788 | 2.982 | 5.770 | ||
Bergondo | 2.718 | 2.882 | 5.600 | ||
Betanzos | 5.881 | 6.512 | 12.393 | ||
Boimorto | 1.485 | 1.421 | 2.906 | ||
Boiro | 9.056 | 9.395 | 18.451 | ||
Boqueixón | 2.141 | 2.203 | 4.344 | ||
Brión | 3.047 | 3.325 | 6.372 | ||
Cabana de Bergantiños | 3.218 | 3.243 | 6.461 | ||
Cabanas | 1.630 | 1.709 | 3.339 | ||
Camariñas | 3.697 | 3.730 | 7.427 | ||
Cambre | 6.704 | 7.010 | 13.714 | ||
Capela, A | 845 | 869 | 1.714 | ||
Carballo | 14.002 | 14.681 | 28.683 | ||
Cariño | 2.728 | 2.830 | 5.558 | ||
Carnota | 3.190 | 3.414 | 6.604 | ||
Carral | 2.594 | 2.697 | 5.291 | ||
Cedeira | 3.841 | 3.968 | 7.809 | ||
Cee | 3.731 | 3.941 | 7.672 | ||
Cerceda | 3.413 | 3.566 | 6.979 | ||
Cerdido | 900 | 957 | 1.857 | ||
Cesuras | 1.441 | 1.462 | 2.903 | ||
Coirós | 777 | 814 | 1.591 | ||
Corcubión | 1.022 | 1.069 | 2.091 | ||
Coristanco | 4.539 | 4.571 | 9.110 | ||
Coruña, A | 119.766 | 135.056 | 254.822 | ||
Culleredo | 8.405 | 8.731 | 17.136 | ||
Curtis | 2.281 | 2.401 | 4.682 | ||
Dodro | 1.691 | 1.796 | 3.487 | ||
Dumbría | 2.376 | 2.517 | 4.893 | ||
Fene | 7.584 | 7.791 | 15.375 | ||
Ferrol | 40.315 | 45.272 | 85.587 | ||
Fisterra | 2.813 | 2.765 | 5.578 | ||
Frades | 1.662 | 1.605 | 3.267 | ||
Irixoa | 903 | 942 | 1.845 | ||
Laracha | 5.349 | 5.481 | 10.830 | ||
Laxe | 1.772 | 1.794 | 3.566 | ||
Lousame | 2.290 | 2.407 | 4.697 | ||
Malpica de B. | 3.880 | 4.021 | 7.901 | ||
Mañón | 1.043 | 1.107 | 2.150 | ||
Mazaricos | 3.339 | 3.524 | 6.863 | ||
Melide | 4.242 | 4.308 | 8.550 | ||
Mesía | 1.815 | 1.809 | 3.624 | ||
Miño | 2.425 | 2.646 | 5.071 | ||
Moeche | 803 | 855 | 1.658 | ||
Monfero | 1.501 | 1.417 | 2.918 | ||
Mugardos | 3.127 | 3.346 | 6.473 | ||
Muros | 5.553 | 6.022 | 11.575 | ||
Muxía | 3.331 | 3.469 | 6.800 | ||
Narón | 15.655 | 16.399 | 32.054 | ||
Neda | 3.107 | 3.316 | 6.423 | ||
Negreira | 3.296 | 3.609 | 6.905 | ||
Noia | 7.350 | 7.849 | 15.199 | ||
Oleiros | 10.803 | 11.503 | 22.306 | ||
Ordes | 5.854 | 6.176 | 12.030 | ||
Oroso | 2.053 | 2.140 | 4.193 | ||
Ortigueira | 4.716 | 5.083 | 9.799 | ||
Outes | 4.473 | 4.918 | 9.391 | ||
Oza dos Ríos | 1.609 | 1.706 | 3.315 | ||
Paderne | 1.358 | 1.489 | 2.847 | ||
Padrón | 4.992 | 5.303 | 10.295 | ||
Pino, O | 2.610 | 2.619 | 5.229 | ||
Pobra do Caramiñal | 4.989 | 5.435 | 10.424 | ||
Ponteceso | 3.933 | 3.911 | 7.844 | ||
Pontedeume | 4.318 | 4.688 | 9.006 | ||
Pontes de García Rodriguez, As | 6.683 | 6.522 | 13.205 | ||
Porto do Son | 5.348 | 5.548 | 10.896 | ||
Rianxo | 6.452 | 6.569 | 13.021 | ||
Ribeira | 13.205 | 13.623 | 26.828 | ||
Rois | 2.697 | 2.886 | 5.583 | ||
Sada | 4.864 | 5.153 | 10.017 | ||
San Sadurniño | 1.822 | 1.873 | 3.695 | ||
Santa Comba | 5.668 | 5.944 | 11.612 | ||
Santiago de C. | 44.373 | 49.684 | 94.057 | ||
Santiso | 1.283 | 1.193 | 2.476 | ||
Sobrado | 1.462 | 1.368 | 2.830 | ||
Somozas | 791 | 798 | 1.589 | ||
Teo | 6.570 | 6.845 | 13.415 | ||
Toques | 1.007 | 929 | 1.936 | ||
Tordoia | 2.770 | 2.952 | 5.722 | ||
Touro | 2.443 | 2.561 | 5.004 | ||
Trazo | 2.100 | 2.135 | 4.235 | ||
Val do Dubra | 2.661 | 2.782 | 5.443 | ||
Valdoviño | 3.504 | 3.585 | 7.089 | ||
Vedra | 2.480 | 2.675 | 5.155 | ||
Vilarmaior | 712 | 718 | 1.430 | ||
Vilasantar | 932 | 885 | 1.817 | ||
Vimianzo | 4.742 | 4.861 | 9.603 | ||
Zas | 3.282 | 3.421 | 6.703 | ||
Totais provinciais | 548.221 | 588.062 | 1.136.283 |
Fonte: INE. Población de Derecho de los Municipios Españoles.
Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 1995.