Poboación de feito | Poboación de dereito | ||||||||||
Homes | Mulleres | Total | Homes | Mulleres | Total | ||||||
Agolada | 2.329 | 2.402 | 4.731 | 2.487 | 2.562 | 5.049 | |||||
Arbo | 2.397 | 2.568 | 4.965 | 2.455 | 2.598 | 5.053 | |||||
Baiona | 4.571 | 5.119 | 9.690 | 4.959 | 5.163 | 10.122 | |||||
Barro | 1.686 | 1.881 | 3.567 | 1.728 | 1.905 | 3.633 | |||||
Bueu | 5.203 | 6.303 | 11.506 | 6.162 | 6.347 | 12.509 | |||||
Caldas de Reis | 4.367 | 4.675 | 9.042 | 4.436 | 4.740 | 9.176 | |||||
Cambados | 6.136 | 6.367 | 12.503 | 6.217 | 6.451 | 12.668 | |||||
Campo Lameiro | 1.164 | 1.322 | 2.486 | 1.270 | 1.392 | 2.662 | |||||
Cangas | 10.355 | 11.374 | 21.729 | 11.259 | 11.499 | 22.758 | |||||
Cañiza, A | 3.461 | 3.926 | 7.387 | 3.821 | 4.204 | 8.025 | |||||
Catoira | 1.737 | 1.805 | 3.542 | 1.806 | 1.847 | 3.653 | |||||
Cerdedo | 1.660 | 2.037 | 3.697 | 1.707 | 2.081 | 3.788 | |||||
Cotobade | 2.471 | 2.987 | 5.458 | 2.518 | 3.002 | 5.520 | |||||
Covelo, O | 1.894 | 2.336 | 4.230 | 2.015 | 2.425 | 4.440 | |||||
Crecente | 1.815 | 2.065 | 3.880 | 1.931 | 2.152 | 4.083 | |||||
Cuntis | 2.713 | 3.214 | 5.927 | 2.811 | 3.269 | 6.080 | |||||
Dozón | 1.290 | 1.275 | 2.565 | 1.397 | 1.403 | 2.800 | |||||
Estrada, A | 10.128 | 11.819 | 21.947 | 10.407 | 11.984 | 22.391 | |||||
Forcarei | 2.388 | 2.836 | 5.224 | 2.775 | 3.098 | 5.873 | |||||
Fornelos de Montes | 930 | 1.264 | 2.194 | 1.138 | 1.340 | 2.478 | |||||
Gondomar | 5.070 | 5.370 | 10.440 | 5.154 | 5.397 | 10.551 | |||||
Grove, O | 5.068 | 5.299 | 10.367 | 5.333 | 5.406 | 10.739 | |||||
Guarda, A | 4.513 | 5.214 | 9.727 | 4.856 | 5.235 | 10.091 | |||||
Lalín | 9.596 | 10.181 | 19.777 | 9.916 | 10.444 | 20.360 | |||||
Lama, A | 1.269 | 1.715 | 2.984 | 1.453 | 1.851 | 3.304 | |||||
Marín | 10.978 | 12.240 | 23.218 | 11.731 | 12.314 | 24.045 | |||||
Meaño | 2.450 | 2.692 | 5.142 | 2.559 | 2.754 | 5.313 | |||||
Meis | 2.361 | 2.657 | 5.018 | 2.411 | 2.691 | 5.102 | |||||
Moaña | 7.837 | 8.944 | 16.781 | 8.446 | 9.007 | 17.453 | |||||
Mondariz | 2.917 | 3.343 | 6.260 | 3.193 | 3.530 | 6.723 | |||||
Mondariz-Balneario | 274 | 388 | 662 | 292 | 337 | 629 | |||||
Moraña | 2.290 | 2.476 | 4.766 | 2.345 | 2.525 | 4.870 | |||||
Mos | 6.472 | 6.942 | 13.414 | 6.498 | 6.937 | 13.435 | |||||
Neves, As | 2.364 | 2.786 | 5.150 | 2.514 | 2.857 | 5.371 | |||||
Nigrán | 6.830 | 7.178 | 14.008 | 6.951 | 7.231 | 14.182 | |||||
Oia | 1.457 | 1.560 | 3.017 | 1.570 | 1.590 | 3.160 | |||||
Pazos de Borbén | 1.548 | 1.855 | 3.403 | 1.623 | 1.877 | 3.500 | |||||
Poio | 6.152 | 6.826 | 12.978 | 6.349 | 6.686 | 13.035 | |||||
Ponteareas | 7.446 | 8.184 | 15.630 | 7.456 | 8.275 | 15.731 | |||||
Ponte-Caldelas | 3.502 | 3.965 | 7.467 | 3.700 | 4.133 | 7.833 | |||||
Pontecesures | 1.421 | 1.494 | 2.915 | 1.371 | 1.423 | 2.794 | |||||
Pontevedra | 36.426 | 38.722 | 75.148 | 33.824 | 37.667 | 71.491 | |||||
Porriño, O | 7.288 | 7.805 | 15.093 | 7.356 | 7.819 | 15.175 | |||||
Portas | 1.519 | 1.770 | 3.289 | 1.544 | 1.782 | 3.326 | |||||
Redondela | 13.398 | 14.353 | 27.751 | 13.629 | 14.385 | 28.014 | |||||
Ribadumia | 1.728 | 1.928 | 3.656 | 1.943 | 2.070 | 4.013 | |||||
Rodeiro | 2.490 | 2.369 | 4.859 | 2.549 | 2.407 | 4.956 | |||||
Rosal, O | 2.644 | 2.842 | 5.486 | 2.805 | 2.972 | 5.777 | |||||
Salceda de Caselas | 2.796 | 2.900 | 5.696 | 2.807 | 2.906 | 5.713 | |||||
Salvaterra de Miño | 3.841 | 4.411 | 8.252 | 4.240 | 4.675 | 8.915 | |||||
Sanxenxo | 7.151 | 7.508 | 14.659 | 7.436 | 7.607 | 15.043 | |||||
Silleda | 4.566 | 5.053 | 9.619 | 4.805 | 5.216 | 10.021 | |||||
Soutomaior | 2.342 | 2.565 | 4.907 | 2.383 | 2.576 | 4.959 | |||||
Tomiño | 4.929 | 5.201 | 10.130 | 4.973 | 5.250 | 10.223 | |||||
Tui | 7.373 | 7.973 | 15.346 | 7.220 | 8.022 | 15.242 | |||||
Valga | 2.901 | 3.160 | 6.061 | 3.047 | 3.222 | 6.269 | |||||
Vigo | 132.322 | 145.728 | 278.050 | 131.720 | 144.389 | 276.109 | |||||
Vila de Cruces | 3.492 | 3.700 | 7.192 | 3.638 | 3.843 | 7.481 | |||||
Vilaboa | 2.810 | 2.975 | 5.785 | 2.827 | 2.979 | 5.806 | |||||
Vilagarcía de Arousa | 15.202 | 16.558 | 31.760 | 15.536 | 16.634 | 32.170 | |||||
Vilanova de Arousa | 7.205 | 7.611 | 14.816 | 7.436 | 7.726 | 15.162 | |||||
Totais provinciais | 422.933 | 464.016 | 886.949 | 430.738 | 466.109 | 896.847 |
Fonte: IGE. Censos de poboación e vivendas 1991.