1c   Poboación de feito e de dereito por sexo. 1991. OURENSE


Poboación de feitoPoboación de dereito
HomesMulleresTotalHomesMulleresTotal
Allariz          2.490 2.728 5.218 2.546 2.777 5.323
Amoeiro          1.115 1.203 2.318 1.123 1.206 2.329
Arnoia           473 554 1.027 517 579 1.096
Avión     1.550 1.869 3.419 1.621 1.928 3.549
Baltar           918 943 1.861 922 945 1.867
Bande            1.237 1.380 2.617 1.339 1.479 2.818
Baños de Molgás1.619 1.589 3.208 1.569 1.600 3.169
Barbadás1.949 2.107 4.056 1.850 2.001 3.851
Barco de V., O   5.109 5.270 10.379 5.193 5.302 10.495
Beade            433 435 868 441 444 885
Beariz           821 1.018 1.839 848 1.035 1.883
Blancos, Os      628 643 1.271 629 643 1.272
Boborás1.729 2.096 3.825 1.776 2.112 3.888
Bola, A          811 912 1.723 836 936 1.772
Bolo, O          955 938 1.893 967 951 1.918
Calvos de Randín1.031 997 2.028 1.036 1.008 2.044
Carballeda       1.336 1.279 2.615 1.382 1.315 2.697
Carballeda de Avia897 982 1.879 903 985 1.888
Carballiño, O    5.153 5.864 11.017 5.241 5.893 11.134
Cartelle         1.960 2.077 4.037 2.000 2.125 4.125
Castrelo de Miño1.767 1.826 3.593 1.774 1.831 3.605
Castrelo do Val  720 741 1.461 721 742 1.463
Castro Caldelas  986 960 1.946 1.071 1.040 2.111
Celanova         2.789 3.113 5.902 2.838 3.145 5.983
Cenlle           840 994 1.834 887 1.030 1.917
Coles      1.570 1.663 3.233 1.569 1.657 3.226
Cortegada  742 824 1.566 770 835 1.605
Cualedro   1.285 1.278 2.563 1.341 1.317 2.658
Chandrexa de Queixa535 488 1.023 581 519 1.100
Entrimo    693 860 1.553 764 932 1.696
Esgos      646 748 1.394 694 774 1.468
Gomesende  656 753 1.409 669 764 1.433
Gudiña, A  1.030 987 2.017 1.021 1.016 2.037
Irixo, O   1.159 1.375 2.534 1.168 1.379 2.547
Larouco    317 356 673 327 366 693
Laza       1.133 1.170 2.303 1.168 1.198 2.366
Leiro      1.073 1.162 2.235 1.075 1.165 2.240
Lobeira    672 733 1.405 702 766 1.468
Lobios     1.518 1.672 3.190 1.565 1.701 3.266
Maceda     1.630 1.847 3.477 1.627 1.773 3.400
Manzaneda  732 707 1.439 826 794 1.620
Maside     1.660 1.917 3.577 1.695 1.953 3.648
Melón827 1.008 1.835 783 1.001 1.784
Merca, A   1.302 1.431 2.733 1.308 1.439 2.747
Mezquita, A906 899 1.805 927 922 1.849
Montederramo     718 683 1.401 783 740 1.523
Monterrei        1.785 1.818 3.603 1.858 1.863 3.721
Muiños1.078 1.158 2.236 1.127 1.205 2.332
Nogueira de Ramuín1.286 1.442 2.728 1.329 1.473 2.802
Oímbra           1.042 1.046 2.088 1.045 1.050 2.095
Ourense          51.392 56.990 108.382 48.649 54.109 102.758
Paderne de Allariz842 949 1.791 857 963 1.820
Padrenda         1.357 1.524 2.881 1.375 1.544 2.919
Parada de Sil    525 558 1.083 530 558 1.088
Pereiro de Aguiar2.253 2.438 4.691 2.264 2.447 4.711
Peroxa, A        1.369 1.499 2.868 1.372 1.499 2.871
Poboación de feitoPoboación de dereito
HomesMulleresTotalHomesMulleresTotal
Petín588 637 1.225 629 683 1.312
Piñor            898 910 1.808 923 931 1.854
Pobra de Trives  1.508 1.569 3.077 1.529 1.581 3.110
Pontedeva        387 432 819 413 449 862
Porqueira, A     630 663 1.293 644 667 1.311
Punxín483 565 1.048 487 567 1.054
Quintela de Leirado464 580 1.044 468 579 1.047
Rairiz de Veiga1.181 1.182 2.363 1.183 1.185 2.368
Ramirás967 1.148 2.115 991 1.165 2.156
Ribadavia 2.828 3.118 5.946 2.908 3.178 6.086
Río       662 689 1.351 666 697 1.363
Riós1.257 1.263 2.520 1.299 1.278 2.577
Rúa, A    2.475 2.458 4.933 2.509 2.542 5.051
Rubiá1.083 1.071 2.154 1.121 1.099 2.220
San Amaro 794 846 1.640 798 849 1.647
San Cibrao das viñas1.674 1.735 3.409 1.591 1.731 3.322
San Cristovo de Cea1.851 1.930 3.781 1.867 1.947 3.814
Sandiás905 1.023 1.928 916 1.028 1.944
Sarreaus  1.328 1.355 2.683 1.328 1.356 2.684
Taboadela 887 929 1.816 915 956 1.871
Teixeira319 324 643 363 380 743
Toén1.356 1.392 2.748 1.366 1.394 2.760
Trasmirás1.115 1.165 2.280 1.136 1.170 2.306
Veiga, A  780 815 1.595 867 881 1.748
Verea     877 970 1.847 876 969 1.845
Verín5.338 5.680 11.018 5.468 5.811 11.279
Viana do Bolo   2.239 2.193 4.432 2.389 2.283 4.672
Vilamarín1.087 1.131 2.218 1.107 1.179 2.286
Vilamartín de V.1.211 1.235 2.446 1.276 1.278 2.554
Vilar de Barrio 1.298 1.294 2.592 1.320 1.313 2.633
Vilar de Santos 712 692 1.404 758 737 1.495
Vilardevós1.647 1.610 3.257 1.651 1.613 3.264
Vilariño de Conso508 409 917 517 419 936
Xinzo de Limia  4.415 4.655 9.070 4.472 4.698 9.170
Xunqueira de Ambía1.152 1.199 2.351 1.155 1.203 2.358
Xunqueira de Espad.546 607 1.153 578 638 1.216
   Totais provinciais170.499 183.975 354.474 170.283 183.208 353.491

   Fonte:  IGE.  Censos de poboación e vivendas 1991.

[Index-IGE]