Poboación de feito | Poboación de dereito | ||||||||||
Homes | Mulleres | Total | Homes | Mulleres | Total | ||||||
Abadín | 1.895 | 2.047 | 3.942 | 1.973 | 2.127 | 4.100 | |||||
Alfoz | 1.294 | 1.351 | 2.645 | 1.321 | 1.369 | 2.690 | |||||
Antas de Ulla | 1.508 | 1.614 | 3.122 | 1.609 | 1.710 | 3.319 | |||||
Baleira | 1.076 | 948 | 2.024 | 1.141 | 1.044 | 2.185 | |||||
Baralla | 1.935 | 1.833 | 3.768 | 1.980 | 1.888 | 3.868 | |||||
Barreiros | 1.802 | 1.961 | 3.763 | 1.821 | 1.980 | 3.801 | |||||
Becerreá | 2.036 | 1.956 | 3.992 | 2.100 | 2.026 | 4.126 | |||||
Begonte | 2.224 | 2.269 | 4.493 | 2.284 | 2.322 | 4.606 | |||||
Bóveda | 1.132 | 1.188 | 2.320 | 1.145 | 1.200 | 2.345 | |||||
Carballedo | 2.060 | 2.085 | 4.145 | 2.088 | 2.109 | 4.197 | |||||
Castro de Rei | 2.922 | 2.826 | 5.748 | 2.955 | 2.924 | 5.879 | |||||
Castroverde | 1.959 | 1.838 | 3.797 | 2.019 | 1.926 | 3.945 | |||||
Cervantes | 1.302 | 1.070 | 2.372 | 1.430 | 1.174 | 2.604 | |||||
Cervo | 6.469 | 6.660 | 13.129 | 6.315 | 6.435 | 12.750 | |||||
Corgo, O | 2.415 | 2.353 | 4.768 | 2.433 | 2.373 | 4.806 | |||||
Cospeito | 3.031 | 3.135 | 6.166 | 3.190 | 3.284 | 6.474 | |||||
Chantada | 4.737 | 5.017 | 9.754 | 4.955 | 5.229 | 10.184 | |||||
Folgoso do Courel | 961 | 903 | 1.864 | 987 | 937 | 1.924 | |||||
Fonsagrada, A | 3.435 | 3.072 | 6.507 | 3.698 | 3.288 | 6.986 | |||||
Foz | 4.521 | 4.925 | 9.446 | 4.721 | 5.064 | 9.785 | |||||
Friol | 2.571 | 2.567 | 5.138 | 2.581 | 2.571 | 5.152 | |||||
Guitiriz | 3.389 | 3.397 | 6.786 | 3.474 | 3.510 | 6.984 | |||||
Guntín de Pallares | 1.905 | 1.919 | 3.824 | 1.987 | 2.018 | 4.005 | |||||
Incio, O | 1.456 | 1.446 | 2.902 | 1.469 | 1.451 | 2.920 | |||||
Láncara | 1.840 | 1.690 | 3.530 | 1.872 | 1.716 | 3.588 | |||||
Lourenzá | 1.511 | 1.589 | 3.100 | 1.531 | 1.617 | 3.148 | |||||
Lugo | 41.445 | 46.160 | 87.605 | 39.522 | 43.720 | 83.242 | |||||
Meira | 899 | 934 | 1.833 | 926 | 948 | 1.874 | |||||
Mondoñedo | 2.722 | 3.052 | 5.774 | 2.723 | 3.120 | 5.843 | |||||
Monforte de Lemos | 9.860 | 10.650 | 20.510 | 9.760 | 10.558 | 20.318 | |||||
Monterroso | 2.504 | 2.242 | 4.746 | 2.302 | 2.275 | 4.577 | |||||
Muras | 720 | 705 | 1.425 | 724 | 713 | 1.437 | |||||
Navia de Suarna | 1.139 | 997 | 2.136 | 1.230 | 1.073 | 2.303 | |||||
Negueira de Muñiz | 149 | 137 | 286 | 175 | 164 | 339 | |||||
Nogais, As | 992 | 875 | 1.867 | 1.029 | 927 | 1.956 | |||||
Ourol | 925 | 1.011 | 1.936 | 940 | 1.019 | 1.959 | |||||
Outeiro de Rei | 2.055 | 2.080 | 4.135 | 2.096 | 2.117 | 4.213 | |||||
Palas de Rei | 2.380 | 2.432 | 4.812 | 2.497 | 2.519 | 5.016 | |||||
Pantón | 1.932 | 2.073 | 4.005 | 1.965 | 2.097 | 4.062 | |||||
Paradela | 1.555 | 1.586 | 3.141 | 1.594 | 1.632 | 3.226 | |||||
Páramo, O | 1.065 | 1.009 | 2.074 | 1.084 | 1.022 | 2.106 | |||||
Pastoriza, A | 2.149 | 2.145 | 4.294 | 2.246 | 2.246 | 4.492 | |||||
Pedrafita do C. | 1.123 | 980 | 2.103 | 1.148 | 996 | 2.144 | |||||
Pobra do Brollón | 1.599 | 1.645 | 3.244 | 1.612 | 1.660 | 3.272 | |||||
Pol | 1.193 | 1.238 | 2.431 | 1.212 | 1.244 | 2.456 | |||||
Pontenova, A | 1.778 | 1.869 | 3.647 | 1.839 | 1.942 | 3.781 | |||||
Portomarín | 1.083 | 1.076 | 2.159 | 1.123 | 1.114 | 2.237 | |||||
Quiroga | 2.284 | 2.373 | 4.657 | 2.529 | 2.621 | 5.150 | |||||
Rábade | 873 | 819 | 1.692 | 888 | 863 | 1.751 | |||||
Ribadeo | 4.110 | 4.651 | 8.761 | 4.189 | 4.705 | 8.894 | |||||
Ribas de Sil | 748 | 820 | 1.568 | 823 | 866 | 1.689 | |||||
Ribeira de Piquín | 528 | 526 | 1.054 | 543 | 541 | 1.084 | |||||
Riotorto | 1.091 | 1.120 | 2.211 | 1.118 | 1.139 | 2.257 | |||||
Samos | 1.244 | 1.080 | 2.324 | 1.282 | 1.131 | 2.413 | |||||
Sarria | 6.149 | 6.288 | 12.437 | 6.243 | 6.368 | 12.611 | |||||
Saviñao, O | 2.833 | 2.940 | 5.773 | 2.897 | 2.986 | 5.883 | |||||
Poboación de feito | Poboación de dereito | ||||||||||
Homes | Mulleres | Total | Homes | Mulleres | Total | ||||||
Sober | 1.775 | 1.906 | 3.681 | 1.832 | 1.957 | 3.789 | |||||
Taboada | 2.405 | 2.449 | 4.854 | 2.527 | 2.577 | 5.104 | |||||
Trabada | 921 | 989 | 1.910 | 986 | 1.060 | 2.046 | |||||
Triacastela | 504 | 458 | 962 | 552 | 516 | 1.068 | |||||
Valadouro, O | 1.343 | 1.378 | 2.721 | 1.397 | 1.418 | 2.815 | |||||
Vicedo, O | 1.281 | 1.370 | 2.651 | 1.314 | 1.392 | 2.706 | |||||
Vilalba | 7.608 | 8.035 | 15.643 | 7.853 | 8.257 | 16.110 | |||||
Viveiro | 7.029 | 7.848 | 14.877 | 7.186 | 7.912 | 15.098 | |||||
Xermade | 1.514 | 1.530 | 3.044 | 1.559 | 1.575 | 3.134 | |||||
Xove | 1.729 | 1.754 | 3.483 | 1.763 | 1.776 | 3.539 | |||||
Totais provinciais | 186.622 | 194.889 | 381.511 | 188.307 | 196.058 | 384.365 |
Fonte: IGE. Censos de poboación e vivendas 1991.