1a    Poboación de feito e de dereito por sexo. 1991. A CORUÑA


Poboación de feito Poboación de dereito
HomesMulleresTotalHomesMulleresTotal
Abegondo2.701 2.747 5.448 2.713 2.753 5.466
Ames    4.735 5.129 9.864 4.833 5.178 10.011
Aranga  1.228 1.262 2.490 1.238 1.268 2.506
Ares    2.146 2.301 4.447 2.197 2.314 4.511
Arteixo 9.005 8.929 17.934 9.003 8.928 17.931
Arzúa3.375 3.557 6.932 3.492 3.524 7.016
Baña, A 2.365 2.642 5.007 2.828 3.036 5.864
Bergondo2.623 2.820 5.443 2.612 2.780 5.392
Betanzos5.582 6.289 11.871 5.623 6.307 11.930
Boimorto1.360 1.325 2.685 1.537 1.462 2.999
Boiro   7.926 8.866 16.792 8.652 9.013 17.665
Boqueixón      2.074 2.113 4.187 2.069 2.161 4.230
Brión2.696 3.056 5.752 3.049 3.326 6.375
Cabana         2.668 2.925 5.593 3.126 3.165 6.291
Cabanas        1.474 1.600 3.074 1.482 1.592 3.074
Camariñas3.370 3.560 6.930 3.686 3.724 7.410
Cambre         5.973 6.410 12.383 5.973 6.357 12.330
Capela, A      858 861 1.719 864 877 1.741
Carballo       12.059 12.839 24.898 12.849 13.184 26.033
Cariño2.556 2.732 5.288 2.710 2.804 5.514
Carnota        2.718 3.260 5.978 3.288 3.507 6.795
Carral         2.551 2.655 5.206 2.571 2.658 5.229
Cedeira        3.627 3.823 7.450 3.760 3.913 7.673
Cee            3.326 3.595 6.921 3.431 3.678 7.109
Cerceda        2.552 2.795 5.347 3.440 3.575 7.015
Cerdido        899 968 1.867 918 990 1.908
Cesuras        1.431 1.517 2.948 1.459 1.518 2.977
Coirós778 798 1.576 788 809 1.597
Corcubión925 1.026 1.951 1.015 1.087 2.102
Coristanco     4.092 4.296 8.388 4.675 4.659 9.334
Coruña, A      118.455 134.239 252.694 115.929 131.024 246.953
Culleredo      7.093 7.509 14.602 7.140 7.491 14.631
Curtis         2.182 2.300 4.482 2.280 2.380 4.660
Dodro          1.590 1.772 3.362 1.702 1.812 3.514
Dumbría1.845 2.122 3.967 2.445 2.583 5.028
Fene           7.197 7.562 14.759 7.333 7.656 14.989
Ferrol         41.290 43.842 85.132 39.052 43.993 83.045
Fisterra       2.445 2.519 4.964 2.756 2.721 5.477
Frades         1.667 1.624 3.291 1.693 1.640 3.333
Irixoa         929 978 1.907 934 980 1.914
Laracha        4.993 5.126 10.119 5.213 5.308 10.521
Laxe           1.727 1.757 3.484 1.725 1.754 3.479
Lousame        1.980 2.295 4.275 2.255 2.412 4.667
Malpica de B.  3.610 3.824 7.434 3.915 4.035 7.950
Mañón997 1.106 2.103 1.082 1.160 2.242
Mazaricos      3.041 3.354 6.395 3.394 3.620 7.014
Melide         4.046 4.164 8.210 4.114 4.190 8.304
Mesía1.818 1.813 3.631 1.852 1.832 3.684
Miño2.381 2.649 5.030 2.412 2.662 5.074
Moeche         838 911 1.749 847 916 1.763
Monfero        1.507 1.468 2.975 1.536 1.472 3.008
Mugardos       3.080 3.398 6.478 3.216 3.452 6.668
Muros          4.551 5.627 10.178 5.403 5.852 11.255
Muxía3.207 3.411 6.618 3.278 3.447 6.725
Narón15.270 16.036 31.306 15.453 16.141 31.594
Neda           3.030 3.259 6.289 3.124 3.332 6.456
Negreira       2.895 3.370 6.265 3.147 3.532 6.679
Noia           6.548 7.534 14.082 7.202 7.691 14.893
Oleiros        9.083 9.644 18.727 8.925 9.555 18.480
Ordes          5.677 6.016 11.693 5.681 6.023 11.704
Oroso          1.824 1.937 3.761 1.842 1.937 3.779
Ortigueira     4.667 4.991 9.658 4.798 5.127 9.925
Outes          3.702 4.545 8.247 4.375 4.898 9.273
Oza dos Ríos1.612 1.726 3.338 1.612 1.726 3.338
Paderne        1.374 1.513 2.887 1.381 1.522 2.903
Padrón4.929 5.218 10.147 4.813 5.206 10.019
Pino, O        2.641 2.641 5.282 2.640 2.641 5.281
Pobra do Caramiñal4.536 5.327 9.863 4.988 5.402 10.390
Ponteceso      3.573 3.809 7.382 4.035 4.000 8.035
Pontedeume     4.246 4.605 8.851 4.237 4.580 8.817
Pontes, As     6.709 6.505 13.214 6.732 6.618 13.350
Porto do Son   4.949 5.465 10.414 5.216 5.493 10.709
Rianxo         5.627 6.185 11.812 6.307 6.437 12.744
Ribeira        10.655 12.600 23.255 12.459 12.826 25.285
Rois           2.657 2.857 5.514 2.746 2.897 5.643
Sada           4.296 4.894 9.190 4.296 4.639 8.935
San Sadurniño1.849 1.898 3.747 1.866 1.915 3.781
Santa Comba    5.521 5.826 11.347 5.567 5.872 11.439
Santiago de C. 48.317 57.534 105.851 41.319 46.488 87.807
Santiso        1.280 1.189 2.469 1.287 1.193 2.480
Sobrado        1.420 1.319 2.739 1.497 1.397 2.894
Somozas        849 829 1.678 852 830 1.682
Teo            6.367 6.699 13.066 6.124 6.483 12.607
Toques         1.009 940 1.949 1.014 942 1.956
Tordoia        2.554 2.796 5.350 2.799 3.048 5.847
Touro          2.482 2.547 5.029 2.482 2.547 5.029
Trazo          1.862 1.934 3.796 2.127 2.155 4.282
Val do Dubra   2.405 2.554 4.959 2.631 2.720 5.351
Valdoviño3.468 3.502 6.970 3.496 3.512 7.008
Vedra          2.339 2.556 4.895 2.428 2.623 5.051
Vilarmaior     697 716 1.413 712 736 1.448
Vilasantar     958 917 1.875 970 926 1.896
Vimianzo       3.990 4.443 8.433 4.766 4.873 9.639
Zas            3.209 3.351 6.560 3.238 3.373 6.611
   Totais provinciais523.218 574.293 1.097.511 528.571 568.395 1.096.966

   Fonte:  IGE.  Censos de poboación e vivendas 1991.

[Index-IGE]