15.2   Traballo


GaliciaEspañaEUR 12EUR 15
15.2.1   Emprego por sectores da actividade. 1995 Distribución porcentual (%)
Agricultura29,19,35,35,3
Industria25,030,230,330,2
Servizos46,060,564,464,5
   Total100100100100
15.2.2Taxas de actividade (%). 1995
Total47,948,254,855,2
Mulleres38,035,444,445,0
15.2.3Taxas de emprego (%). 1995
Total39,737,2..49,3
Mulleres29,824,7..39,4
15.2.4Taxas de paro (%)
Abril/94 :
Homes17,720,110,210,2
Mulleres22,531,513,012,7
Total19,724,411,311,2
Abril/95 :
Homes13,918,19,59,5
Mulleres21,630,312,712,4
Total17,222,710,810,7
15.2.5  Taxa de actividade por idades (%).
19931995199319951993199519931995
Homes
  15 - 2441,0 36,3 47,5 44,6 52,7 50,1 ..    50,4
  25 - 3490,9 90,3 92,6 92,2 92,5 92,1 ..    92,0
  35- 4493,8 93,6 95,3 95,1 95,7 95,5 ..    95,4
  45 - 5490,6 91,7 91,1 90,8 91,0 90,4 ..    90,4
  55 - 6460,4 57,6 59,2 54,6 52,1 50,9 ..    51,1
  >= 65 anos9,0 7,6 3,2 3,0 5,8 5,6 ..    5,6
     Total61,5 58,9 63,4 61,9 67,1 66,1 ..    66,2
Mulleres
  15 - 2427,3 28,6 38,0 38,0 45,6 43,4 ..    44,0
  25 - 3466,0 68,1 64,3 67,6 69,9 71,1 ..    71,6
  35- 4462,5 65,8 52,3 56,5 69,2 70,4 ..    71,2
  45 - 5454,0 52,8 35,9 39,6 59,3 61,1 ..    62,3
  55 - 6440,4 37,2 20,4 19,7 25,2 26,6 ..    27,4
  >= 65 anos6,9 6,7 1,7 1,5 2,2 2,0 ..    2,0
     Total38,6 38,0 33,8 35,4 44,0 44,4 ..    45,0
Total
  15 - 2434,2 32,4 42,8 41,3 49,1 46,8 ..    47,2
  25 - 3478,9 78,9 78,7 79,9 81,3 81,7 ..    81,9
  35- 4478,1 79,6 73,4 75,5 82,4 82,9 ..    83,3
  45 - 5471,8 72,1 62,9 64,7 75,1 75,8 ..    76,4
  55 - 6449,7 46,9 38,8 36,3 38,3 38,4 ..    38,9
  >= 65 anos7,8 7,1 2,3 2,1 3,6 3,4 ..    3,5
     Total49,5 47,9 48,1 48,2 55,1 54,8 ..    55,2


   Fonte :   Eurostat.