1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | |||||
Renda Interior Neta en millóns de pesetas de cada ano: | |||||||||
Galicia | 1.422.270 | 1.856.966 | 2.371.737 | 2.731.477 | 3.126.828 | ||||
% G/E | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | ||||
Renda Familiar Disponible en millóns de pesetas de cada ano: | |||||||||
Galicia | 1.387.034 | 1.804.135 | 2.279.948 | 2.563.499 | 2.851.878 | ||||
% G/E | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | ||||
Renda per cápitaen pesetas de cada ano: | |||||||||
Galicia | 521.973 | 679.804 | 867.773 | 999.929 | 1.147.350 | ||||
% G/E | 80,9 | 81,4 | 81,4 | 79,7 | 82,9 | ||||
Renda Disponible per cápita en pesetas de cada ano: | |||||||||
Galicia | 509.041 | 660.464 | 834.152 | 938.437 | 1.046.461 | ||||
% G/E | 88,3 | 90,2 | 93,2 | 91,6 | 91,3 | ||||
Renda per cápita en pesetas de 1985: | |||||||||
Galicia | 521.973 | .. | 668.598 | 663.435 | .. | ||||
España | 645.415 | .. | 813.979 | 831.564 | .. | ||||
Renda Disponible per cápitaen pesetas de 1985: | |||||||||
Galicia | 509.041 | .. | 637.267 | 639.262 | .. | ||||
España | 576.558 | .. | 683.488 | 707.933 | .. |
Fonte: Fundación BBV/Banco de Bilbao-Vizcaya/Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial.
Elaboración IGE.
Nota: A poboación, a efectos do cálculo das magnitudes per cápita, é a estimada na propia fonte para o 1º de xullo de cada ano