1991 | 1992(1) | 1993 (1) | 1994 (2) | ||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | ||||
Produtos alimenticios, bebidas e tabaco | 463.674 | 6,3 | 486.031 | 6,2 | 494.199 | 6,2 | 524.437 | 6,2 | |||
Outros bens e servizos | 1.671.822 | 6,2 | 1.815.647 | 6,2 | 1.878.531 | 6,2 | 1.985.427 | 6,2 | |||
Total | 2.135.496 | 6,2 | 2.301.678 | 6,2 | 2.372.730 | 6,2 | 2.509.864 | 6,2 | |||
Consumo final das familias sobre o territorio económico | 2.124.461 | 5,9 | 2.286.571 | 5,9 | 2.356.341 | 5,8 | 2.498.451 | 5,8 |
Fonte: INE. Contabilidad Regional de España. Base 1986. Serie 1990-1994.
(1) Provisional.
(2) Avance