1991 | 1992(1) | 1993(1) | 1994(2) | ||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | ||||
Agricultura, Silvicultura e Pesca | 84.236 | 12,9 | 76.084 | 12,4 | 76.558 | 12,8 | 75.977 | 12,2 | |||
Industria e construcción: | |||||||||||
Produtos enerxéticos | 49.063 | 7,6 | 51.402 | 7,7 | 50.959 | 7,5 | 53.979 | 7,6 | |||
Produtos industriais | 280.700 | 4,6 | 293.983 | 4,6 | 300.664 | 4,8 | 299.688 | 4,8 | |||
Construcción e enxeñería civil | 163.842 | 5,9 | 167.193 | 6,0 | 171.669 | 6,4 | 167.389 | 6,2 | |||
Total | 493.605 | 5,2 | 512.578 | 5,2 | 523.292 | 5,5 | 521.056 | 5,4 | |||
Servizos: | |||||||||||
Destinados á venda | 401.237 | 4,5 | 424.985 | 4,5 | 452.658 | 4,5 | 496.429 | 4,7 | |||
Non destinados á venda | 412.116 | 6,1 | 471.348 | 6,1 | 486.328 | 6,1 | 495.225 | 6,1 | |||
Total | 813.353 | 5,2 | 896.333 | 5,2 | 938.986 | 5,2 | 991.654 | 5,3 | |||
Total de remuneración de | |||||||||||
asalariados | 1.391.194 | 5,4 | 1.484.995 | 5,4 | 1.538.836 | 5,4 | 1.588.687 | 5,5 |
?1) Provisional.
?2) Avance.