1991 | 1992(1) | 1993(1) | 1994(2) | ||||||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | ||||
Agricultura, silvicultura e pesca | 9,1 | 4,4 | 8,3 | 3,7 | 8,3 | 3,8 | 8,0 | 3,7 | |||
Industria e construción: | |||||||||||
Produtos enerxéticos | 9,6 | 6,1 | 9,7 | 6,1 | 9,8 | 6,2 | 9,5 | 6,0 | |||
Produtos industriais | 17,7 | 20,8 | 16,3 | 19,7 | 15,2 | 18,5 | 15,4 | 18,8 | |||
Construción e enxeñería civil | 11,0 | 9,9 | 10,5 | 9,2 | 10,0 | 8,6 | 10,0 | 8,5 | |||
Total | 38,2 | 36,8 | 36,6 | 35,0 | 34,9 | 33,3 | 35,0 | 33,3 | |||
Servizos: | |||||||||||
Destinados á venda | 45,0 | 52,4 | 46,0 | 53,6 | 47,6 | 55,0 | 47,4 | 54,9 | |||
Non destinados á venda | 15,6 | 14,3 | 16,6 | 15,2 | 16,5 | 15,2 | 16,1 | 14,7 | |||
Total | 60,6 | 66,7 | 62,6 | 68,8 | 64,1 | 70,1 | 63,5 | 69,5 | |||
Produción imputada de servizos | |||||||||||
bancarios | -7,9 | -7,8 | -7,5 | -7,5 | -7,2 | -7,2 | -6,5 | -6,5 | |||
Total VEBpm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elaboración IGE.
(1) Provisional.
(2) Avance.