1991 | 1992 (1) | 1993 (1) | 1994 (2) | ||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | ||||
Agricultura, silvicultura e pesca | 260.177 | 11,5 | 254.625 | 12,4 | 263.846 | 12,1 | 270.005 | 12,1 | |||
Industria e construción: | |||||||||||
Produtos enerxéticos | 274.142 | 8,7 | 298.493 | 8,8 | 312.012 | 8,7 | 321.684 | 8,8 | |||
Produtos industriais | 506.552 | 4,7 | 501.375 | 4,6 | 486.022 | 4,6 | 519.452 | 4,5 | |||
Construción e enxeñería civil | 314.619 | 6,2 | 323.163 | 6,4 | 318.285 | 6,4 | 337.924 | 6,6 | |||
Total | 1.095.313 | 5,8 | 1.123.031 | 5,8 | 1.116.319 | 5,8 | 1.179.060 | 5,8 | |||
Servizos: | |||||||||||
Destinados á venda | 1.291.141 | 4,8 | 1.411.446 | 4,8 | 1.520.287 | 4,8 | 1.599.222 | 4,8 | |||
Non destinados á venda | 446.645 | 6,1 | 509.083 | 6,1 | 527.999 | 6,1 | 541.420 | 6,1 | |||
Total | 1.737.786 | 5,1 | 1.920.529 | 5,1 | 2.048.286 | 5,1 | 2.140.642 | 5,1 | |||
Produción imputada de servizos | |||||||||||
bancarios | -225.222 | 5,6 | -230.646 | 5,6 | -231.300 | 5,6 | -219.153 | 5,6 | |||
Total VEBpm | 2.868.054 | 5,6 | 3.067.539 | 5,6 | 3.197.151 | 5,6 | 3.370.554 | 5,5 |
(1) Provisional.
(2) Avance.