1991 | 1992(1) | 1993(1) | 1994(2) | ||||||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | ||||
Agricultura, silvicultura e pesca. | 10,6 | 5,0 | 9,6 | 4,3 | 10,0 | 4,6 | 9,9 | 4,6 | |||
Industria e construción: | |||||||||||
Produtos enerxéticos | 5,7 | 4,4 | 5,9 | 4,4 | 6,0 | 4,5 | 5,6 | 4,2 | |||
Produtos industriais | 17,8 | 20,9 | 16,4 | 19,8 | 14,8 | 18,3 | 14,8 | 18,5 | |||
Construción e enxeñería civil | 11,0 | 9,7 | 10,6 | 9,0 | 10,0 | 8,4 | 10,1 | 8,3 | |||
Total | 34,6 | 35,1 | 32,9 | 33,2 | 30,8 | 31,2 | 30,5 | 31,1 | |||
Servizos: | |||||||||||
Destinados á venda | 46,7 | 53,3 | 48,0 | 54,7 | 49,6 | 56,1 | 49,6 | 56,0 | |||
Non destinados á venda | 16,2 | 14,6 | 17,4 | 15,5 | 17,2 | 15,5 | 16,8 | 14,9 | |||
Total | 63,0 | 67,9 | 65,4 | 70,2 | 66,7 | 71,6 | 66,4 | 71,0 | |||
Produción imputada de servizos bancarios. | -8,2 | -8,0 | -7,9 | -7,7 | -7,5 | 7,4 | -6,8 | -6,6 | |||
Total VEBcf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(1) Provisional.
(2) Avance.