1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||
Operacións correntes: | |||||||
Remuneracións de persoal | 47.260 | 45.825 | 49.310 | 53.189 | |||
Compras de bens e servizos | 38.555 | 39.848 | 43.191 | 46.088 | |||
Intereses | 9.597 | 9.721 | 9.956 | 9.465 | |||
Transferencias correntes | 6.480 | 6.817 | 6.843 | 7.013 | |||
Total de operacións correntes | 101.892 | 102.211 | 109.300 | 115.755 | |||
Operacións de capital: | |||||||
Investimentos reais | 42.969 | 40.720 | 36.588 | 31.754 | |||
Transferencias de capital | 1.209 | 1.375 | 1.387 | 1.446 | |||
Variación de activos financeiros | 295 | 312 | 309 | 371 | |||
Variación de pasivos financeiros | 5.577 | 8.632 | 7.110 | 6.739 | |||
Total de operacións de capital | 50.050 | 51.039 | 45.394 | 40.310 | |||
Total de gastos | 151.942 | 153.250 | 154.694 | 156.066 |
Presupostos de las Entidades Locales y de las Ciudades autónomas para 1996.