A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Bancos | 578 | 231 | 225 | 434 | 1.468 | 17.674 | |||||
Caixas de Aforro Confederadas | 316 | 124 | 206 | 318 | 964 | 16.094 | |||||
Crédito Cooperativo | - | 31 | 1 | - | 32 | 3.311 | |||||
Entidades Oficiais de Crédito | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Banco de España (*) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 53 | |||||
Total | 896 | 387 | 433 | 753 | 2.469 | 37.133 |
Nota: Excluídas as oficinas no estranxeiro.
(*) Información suministrada directamente.