A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
Grao de ocupación anual: (*) | |||||||||
Hoteis | 35,56 | 28,11 | 25,21 | 34,52 | 33,25 | ||||
Hostais | 26,04 | 12,36 | 19,92 | 23,58 | 22,24 | ||||
Total | 31,25 | 21,49 | 22,76 | 32,21 | 29,44 | ||||
Estancia media anual: (*) | |||||||||
Hoteis | 1,62 | 1,37 | 1,55 | 2,48 | 1,94 | ||||
Hostais | 2,07 | 1,79 | 2,27 | 3,51 | 2,33 | ||||
Total | 1,77 | 1,45 | 1,78 | 2,60 | 2,03 |
(*) Véxase concepto na nota metodolóxica deste capítulo.