A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
1.Materias primas agropecuarias e pesqueiras | 16,76 | 12,10 | 5,83 | 22,77 | 19,83 | ||||
1.1 Peixes e mariscos | 9,25 | 1,45 | 1,27 | 20,53 | 15,34 | ||||
2.Alimentos transformados, bebidas e tabaco | 6,38 | 0,64 | 8,96 | 2,84 | 4,13 | ||||
3. Produtos minerais | 39,30 | 45,75 | 1,02 | 1,56 | 16,62 | ||||
3.1 Minerais non metálicos | 0,41 | 32,71 | 0,12 | 0,89 | 2,05 | ||||
3.2 Combustibles | 38,89 | 13,04 | 0,90 | 0,67 | 14,57 | ||||
4. Produtos químicos, plásticos e caucho | 3,07 | 9,47 | 12,03 | 5,09 | 4,72 | ||||
5. Textil, confección, calzado, coiro e accesorios | 12,05 | 1,76 | 24,53 | 1,97 | 6,00 | ||||
5.1 Peles e coiros | 0,19 | - | 0,14 | 0,10 | 0,13 | ||||
6. Cerámica, vidro, cemento e mats.de construción | 0,32 | 0,80 | 2,78 | 0,42 | 0,45 | ||||
7. Madeira, cortiza, papel e artes gráficas | 5,15 | 3,21 | 3,62 | 3,17 | 3,88 | ||||
7.1 Pastas de madeira e similares | 0,14 | - | 0,01 | 0,00 | 0,05 | ||||
8. Metais e as súas manufacturas | 6,71 | 13,14 | 8,04 | 3,82 | 5,32 | ||||
8.1 Aluminio e as súas manufacturas | 1,24 | 10,48 | 1,90 | 0,76 | 1,36 | ||||
9. Maquinaria e aparellos mecánicos | 4,58 | 9,06 | 10,95 | 11,35 | 8,88 | ||||
10. Maquinaria e aparellos eléctricos | 3,01 | 0,73 | 10,15 | 0,68 | 1,71 | ||||
11. Material de transporte | 1,59 | 2,77 | 8,70 | 44,97 | 27,20 | ||||
11.1 Vehículos terrestres | 0,98 | 2,72 | 8,62 | 44,48 | 26,69 | ||||
12. Outras mercadorías | 1,08 | 0,57 | 3,39 | 1,36 | 1,27 | ||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elaboración IGE.
(*) Datos provisionais.