| A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
| 1.Materias primas agropecuarias e pesqueiras | 44.289,4 | 3.864,3 | 988,7 | 100.664,0 | 149.806,3 | ||||
| 1.1 Peixes e mariscos | 24.437,1 | 462,6 | 214,6 | 90.766,9 | 115.881,2 | ||||
| 2.Alimentos transformados, bebidas e tabaco | 16.865,1 | 203,6 | 1.519,8 | 12.568,2 | 31.156,6 | ||||
| 3. Produtos minerais | 103.840,3 | 14.607,6 | 173,6 | 6.910,1 | 125.531,6 | ||||
| 3.1 Minerais non metálicos | 1.084,0 | 10.442,8 | 20,8 | 3.929,0 | 15.476,6 | ||||
| 3.2 Combustibles | 102.756,3 | 4.164,9 | 152,8 | 2.981,1 | 110.055,1 | ||||
| 4. Produtos químicos, plásticos e caucho | 8.109,7 | 3.023,0 | 2.041,0 | 22.500,8 | 35.674,5 | ||||
| 5. Textil, confección, calzado, coiro e accesorios | 31.851,1 | 561,6 | 4.160,5 | 8.712,6 | 45.285,8 | ||||
| 5.1 Peles e coiros | 499,2 | - | 24,3 | 434,9 | 958,4 | ||||
| 6. Cerámica, vidro, cemento e mats.de construción | 832,7 | 254,7 | 472,1 | 1.868,8 | 3.428,3 | ||||
| 7. Madeira, cortiza, papel e artes gráficas | 13.615,1 | 1.025,2 | 613,4 | 14.022,9 | 29.276,6 | ||||
| 7.1 Pastas de madeira e similares | 364,5 | - | 1,0 | 14,0 | 379,5 | ||||
| 8. Metais e a suas manufacturas | 17.729,2 | 4.197,0 | 1.363,9 | 16.875,5 | 40.165,6 | ||||
| 8.1 Aluminio e as suas manufacturas | 3.273,9 | 3.346,6 | 323,0 | 3.349,3 | 10.292,8 | ||||
| 9. Maquinaria e aparellos mecánicos | 12.110,2 | 2.892,8 | 1.856,8 | 50.195,2 | 67.055,0 | ||||
| 10. Maquinaria e aparellos eléctricos | 7.960,9 | 232,7 | 1.721,8 | 3.001,1 | 12.916,5 | ||||
| 11. Material de transporte | 4.190,3 | 884,8 | 1.475,9 | 198.865,4 | 205.416,4 | ||||
| 11.1 Vehículos terrestres | 2.589,4 | 869,3 | 1.462,7 | 196.687,1 | 201.608,5 | ||||
| 12. Outras mercadorías | 2.847,3 | 181,7 | 575,5 | 5.992,9 | 9.597,4 | ||||
| Total | 264.241,4 | 31.929,0 | 16.962,8 | 442.177,3 | 755.310,5 |
Elaboración IGE.
(*) Datos provisionais.