A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
1.Materias primas agropecuarias e pesqueiras | 7,68 | 18,05 | 10,83 | 16,42 | 13,67 | ||||
1.1 Peixes e mariscos | 4,26 | 0,66 | 1,70 | 12,77 | 9,02 | ||||
2.Alimentos transformados, bebidas e tabaco | 7,40 | 0,10 | 7,78 | 3,27 | 4,54 | ||||
3. Produtos minerais | 12,41 | 3,22 | 1,47 | 1,39 | 4,70 | ||||
3.1 Minerais non metálicos | 1,18 | 3,22 | 1,32 | 1,29 | 1,37 | ||||
3.2 Combustibles | 11,23 | 0,00 | 0,15 | 0,10 | 3,34 | ||||
4. Produtos químicos, plásticos e caucho | 4,10 | 18,44 | 1,78 | 2,16 | 3,62 | ||||
5. Textil, confección, calzado, coiro e accesorios | 16,15 | 0,40 | 5,41 | 0,71 | 5,43 | ||||
5.1 Peles e coiros | 0,63 | 0,01 | 0,68 | 0,10 | 0,28 | ||||
6. Cerámica, vidro, cemento e mats.de construción | 0,62 | 10,58 | 56,89 | 1,55 | 4,76 | ||||
7. Madeira, cortiza, papel e artes gráficas | 5,35 | 5,67 | 6,22 | 5,20 | 5,33 | ||||
7.1 Pastas de madeira e similares | - | - | - | 3,55 | 2,13 | ||||
8. Metais e as súas manufacturas | 7,81 | 40,69 | 1,42 | 1,93 | 5,79 | ||||
8.1 Aluminio e as súas manufacturas | 2,15 | 40,26 | 0,23 | 0,39 | 3,14 | ||||
9. Maquinaria e aparellos mecánicos | 1,62 | 0,34 | 0,91 | 2,06 | 1,77 | ||||
10. Maquinaria e aparellos eléctricos | 3,01 | 1,76 | 2,14 | 0,42 | 1,34 | ||||
11. Material de transporte | 32,99 | 0,54 | 4,57 | 62,98 | 47,61 | ||||
11.1 Vehículos terrestres | 0,76 | 0,54 | 4,57 | 60,31 | 36,63 | ||||
12. Outras mercadorías | 0,87 | 0,21 | 0,58 | 1,92 | 1,45 | ||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elaboración IGE.
(*) Datos provisionais.