| Número | Superficie (m2) | ||
| A Coruña | 3 | 41.416 | |
| Ferrol | 2 | 22.538 | |
| Santiago | 1 | 30.000 | |
| A Coruña (Total provincial) | 6 | 93.954 | |
| Lugo | 2 | 12.325 | |
| Lugo (Total provincial) | 2 | 12.325 | |
| Ourense | 1 | 1.555 | |
| Barbadás | 1 | 10.539 | |
| Ourense (Total provincial) | 2 | 12.094 | |
| Pontevedra | 2 | 18.051 | |
| Vigo | 3 | 27.446 | |
| Vilagarcía de Arousa | 1 | 12.200 | |
| Pontevedra (Total provincial) | 6 | 57.697 | |
| Galicia | 16 | 176.070 | |
| España | 329 | 4.436.485 |
Elaboración IGE.
(*) Para definicións e conceptos véxase a Nota Metodolóxica ó final deste capítulo.