De 1 a 5 persoas | De 6 a 19 persoas | De 20 a 49 persoas | De 50 ou máis persoas | Total | ||||||||||
Establec. | Ocup. | Establec. | Ocup. | Establec. | Ocup. | Establec. | Ocup. | Establec.* | Ocup. | |||||
M A I O R I S T A S | ||||||||||||||
1. Materias primas agrarias, alimentos, bebidas e tabaco | 867 | 2.248 | 259 | 2.269 | 25 | 680 | 10 | 828 | 1.239 | 6.025 | ||||
2. Textís, confección, calzado e coiro | 82 | 222 | 39 | 358 | 4 | 128 | 1 | 75 | 133 | 783 | ||||
3. Farmaceúticos, perfumería e para o fogar | 134 | 338 | 37 | 348 | 10 | 264 | 1 | 50 | 191 | 1.000 | ||||
4. Artigos de consumo duradeiro | 308 | 901 | 139 | 1.326 | 29 | 816 | 5 | 339 | 504 | 3.382 | ||||
5. Interindustrial da minería e da química | 58 | 171 | 31 | 303 | 10 | 263 | 1 | 85 | 110 | 822 | ||||
6. Outro comercio por xunto interindustrial | 786 | 1.988 | 250 | 2.280 | 24 | 606 | 2 | 124 | 1.134 | 4.998 | ||||
7. Outro comercio por xunto | 121 | 339 | 49 | 461 | 4 | 105 | 1 | 54 | 187 | 959 | ||||
T o t a l | 2.356 | 6.207 | 804 | 7.345 | 106 | 2.862 | 21 | 1.555 | 3.498 | 17.969 | ||||
M I N O R I S T A S | ||||||||||||||
8. Alimentos, bebidas e tabaco | 12.410 | 18.047 | 97 | 766 | 1 | 27 | - | - | 13.196 | 18.840 | ||||
9. Textís, confección, calzado e coiro | 7.314 | 11.379 | 131 | 1.138 | 9 | 270 | 2 | 106 | 7.827 | 12.893 | ||||
10. Farmaceúticos, perfumería e droguería | 1.781 | 3.321 | 25 | 179 | 1 | 26 | - | - | 1.918 | 3.526 | ||||
11. Equipamento do fogar | 3.921 | 7.199 | 170 | 1.382 | 9 | 253 | - | - | 4.332 | 8.834 | ||||
12. Vehículos e os seus accesorios | 805 | 1.495 | 101 | 890 | 15 | 468 | 5 | 418 | 974 | 3.271 | ||||
13. Carburantes e lubricantes | 89 | 268 | 68 | 588 | 2 | 57 | - | - | 170 | 913 | ||||
14. Outro comercio polo miúdo | 4.476 | 7.180 | 123 | 1.035 | 7 | 164 | - | - | 4.796 | 8.379 | ||||
15. Comercio mixto en grandes superficies | 299 | 849 | 187 | 1.707 | 14 | 352 | 14 | 4.478 | 532 | 7.386 | ||||
T o t a l | 31.095 | 49.738 | 902 | 7.685 | 58 | 1.617 | 21 | 5.002 | 33.745 | 64.042 |
Fonte: IGE. Censo de Establecementos Comerciais de Galicia 1988. Resultados.
* Neste Total van incluídos aqueles establecementos dos que non consta o seu nivel de emprego.