1972 | 1987 | 1991 | 1994 | 1995 | ||||||||||
Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | |||||
Accidentes con víctimas | ||||||||||||||
1) En estrada: | ||||||||||||||
Mortais | 252 | 8,5 | 362 | 9,2 | 455 | 9,6 | 341 | 10,2 | 383 | 11,1 | ||||
Non mortais | 2.011 | 6,9 | 3.203 | 7,5 | 3.481 | 8,8 | 3.450 | 11,1 | 3.743 | 11,1 | ||||
Total | 2.263 | 7,1 | 3.565 | 7,7 | 3.936 | 8,8 | 3.637 | 10,6 | 4.126 | 11,1 | ||||
2) En zona urbana: | ||||||||||||||
Mortais | 48 | 5,9 | 54 | 5,9 | 58 | 5,4 | 50 | 6,2 | 52 | 7,1 | ||||
Non mortais | 706 | 2,4 | 1.471 | 2,9 | 1.546 | 2,9 | 1.382 | 3,2 | 1.293 | 2,9 | ||||
Total | 754 | 2,5 | 1.525 | 3,0 | 1.604 | 3,0 | 1.432 | 3,2 | 1.345 | 2,9 | ||||
3) Total Xeral: | ||||||||||||||
Mortais | 300 | 7,9 | 416 | 8,5 | 513 | 8,9 | 391 | 9,4 | 435 | 10,4 | ||||
Non mortais | 2.717 | 4,6 | 4.674 | 5,0 | 5.027 | 5,4 | 4.678 | 6,3 | 5.036 | 6,4 | ||||
Total | 3.017 | 4,8 | 5.090 | 5,2 | 5.540 | 5,6 | 5.069 | 6,5 | 5.471 | 6,6 | ||||
Víctimas | ||||||||||||||
1) En estrada: | ||||||||||||||
Mortos | 285 | 7,9 | 442 | 9,1 | 505 | 8,9 | 438 | 9,7 | 512 | 10,9 | ||||
Feridos | 3.621 | 6,5 | 6.203 | 7,4 | 6.559 | 8,4 | 5.724 | 9,9 | 6.426 | 10,4 | ||||
Total | 3.906 | 6,6 | 6.645 | 7,5 | 7.064 | 8,5 | 6.162 | 9,9 | 6.938 | 10,4 | ||||
2) En zona urbana: | ||||||||||||||
Mortos | 51 | 5,9 | 55 | 5,6 | 67 | 5,8 | 61 | 5,5 | 65 | 6,3 | ||||
Feridos : | 973 | 2,5 | 2.108 | 3,0 | 2.194 | 3,1 | 1.826 | 3,3 | 1.772 | 3,0 | ||||
Total | 1.024 | 2,6 | 2.163 | 3,0 | 2.261 | 3,2 | 1.887 | 3,3 | 1.837 | 3,1 | ||||
3) Total Xeral: | ||||||||||||||
Mortos | 336 | 7,5 | 497 | 8,5 | 572 | 8,4 | 499 | 8,9 | 577 | 10,1 | ||||
Feridos: | ||||||||||||||
Total feridos | 4.594 | 4,8 | 8.311 | 5,4 | 8.753 | 5,9 | 7.550 | 6,6 | 8.198 | 6,8 | ||||
Graves | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.503 | 7,4 | 2.935 | 8,3 | ||||
Total | 4.930 | 5,0 | 8.808 | 5,5 | 9.325 | 6,0 | 8.049 | 6,7 | 8.775 | 6,9 |
Elaboración IGE.