8.10 Transferencias de vehículos por provincia de matriculación. 1995
| A Coruña | | Lugo | | Ourense | | Pontevedra | | Galicia | | España |
| | | | | | | | | | | |
| Turismos | 26.281 | | 6.818 | | 6.822 | | 19.126 | | 59.047 | | 1.153.944 |
| Camións e furgonetas | 5.500 | | 2.132 | | 1.973 | | 3.821 | | 13.426 | | 259.991 |
| Autobuses | 119 | | 18 | | 37 | | 35 | | 209 | | 3.790 |
| Motocicletas | 1.418 | | 445 | | 365 | | 1.702 | | 3.930 | | 102.425 |
| Tractores industriais | 137 | | 166 | | 77 | | 328 | | 708 | | 13.442 |
| Outros vehículos | 1.320 | | 1.125 | | 504 | | 1.001 | | 3.950 | | 50.104 |
| Total | 34.775 | | 10.704 | | 9.778 | | 26.013 | | 81.270 | | 1.583.696 |
Fonte: D.G. Tráfico. Boletín Informativo. Anuario estadístico general.