Camas (1) | Quirófanos (1) | ||||||
Instaladas | Funcionantes | Funcionantes | Urxencias | ||||
A Coruña | 3.023 | 2.996 | 53 | 6 | |||
Médico-cirúrxicos | 2.590 | 2.563 | 53 | 6 | |||
Psiquiátricos | 433 | 433 | - | - | |||
Lugo | 958 | 939 | 21 | 4 | |||
Médico-cirúrxicos | 958 | 939 | 21 | 4 | |||
Ourense | 1.251 | 1.214 | 19 | 3 | |||
Médico-cirúrxicos | 1.145 | 1.108 | 19 | 3 | |||
Psiquiátricos | 106 | 106 | - | - | |||
Pontevedra | 1.462 | 1.426 | 32 | 4 | |||
Médico-cirúrxicos | 1.383 | 1.347 | 32 | 4 | |||
Media ou longa estadía (MLE) | 79 | 79 | - | - | |||
Galicia (Total Sergas) | 6.694 | 6.575 | 125 | 17 | |||
Médico-cirúrxicos | 6.076 | 5.957 | 125 | 17 | |||
Psiquiátricos e de MLE | 618 | 618 | - | - |
(1) Media mensual.