A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
En Atención Primaria: (1) | |||||||||
Centros de Saúde | 16 | 8 | 10 | 17 | 51 | ||||
Ambulatorios | 4 | 2 | 3 | 9 | 18 | ||||
Consultorios Municipais | 52 | 59 | 81 | 39 | 231 | ||||
Consultorios parroquiais | 54 | 14 | 23 | 36 | 127 | ||||
Total | 126 | 83 | 117 | 101 | 427 | ||||
En Atención Especializada: (2) | |||||||||
Hospitais | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||||
Centros de Especialidades | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | ||||
Centros de Orientación Familiar | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
(1) Non se inclúen, anque tamén participan neste eido asistencial, os servizos de Atención urxente extrahospitalaria e as Unidades de apoio.
(2) Faise omisión dos datos dos recursos en Saúde mental.