Hospitalizados en | ||||||||||||||||
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | Comunidade de Madrid | Barcelona | Outras provincias | |||||||||
Residentes en | ||||||||||||||||
A Coruña | 96.303 | 112 | 48 | 457 | 96.920 | 746 | 154 | 732 | ||||||||
Lugo | 3.302 | 28.824 | 263 | 69 | 32.458 | 276 | 200 | 1.210 | ||||||||
Ourense | 1.454 | 41 | 32.943 | 542 | 34.981 | 302 | 260 | 341 | ||||||||
Pontevedra | 6.481 | 114 | 199 | 79.593 | 86.386 | 868 | 291 | 908 | ||||||||
Galicia | 107.540 | 29.091 | 33.453 | 80.661 | 250.746 | 2.191 | 904 | 3.193 | ||||||||
Resto de España | 1.508 | 394 | 438 | 1.399 | 3.738 | ---- | ---- | ---- |
Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.
Elaboración IGE.