7.25   Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, por provincia de residencia. Por 100.000 habitantes. 1993


A CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaEspaña
I. Infecciosas e parasitarias109 148 142 204 151 171
II. Tumores657 853 730 685 703 729
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias125 137 127 123 126 155
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos30 69 55 68 51 62
V. Enfermidades mentais183 131 206 206 186 234
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos354 407 710 406 424 556
VII. Aparato circulatorio746 922 1.107 846 850 933
VIII. Aparato respiratorio630 690 772 776 705 796
IX. Aparato dixestivo784 1.213 1.210 1.004 971 1.102
X. Aparato xénito-urinario487 621 663 483 528 660
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio633 883 880 1.266 909 1.249
XII. Pel e tecido subcutáneo91 125 101 154 118 119
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo315 381 379 466 382 456
XIV. Anomalías conxénitas75 32 51 84 69 81
XV. Alteracións do período perinatal76 73 92 105 87 108
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas1.407 709 620 829 1.018 744
XVII. Traumatismos e envenenamentos544 787 849 1.218 840 707
XVIII. Inclasificadas1.737 819 1.603 905 1.318 1.441
      Total8.979 9.000 10.298 9.830 9.432 10.300


   Fonte:  INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.

              Elaboración IGE.