7.24   Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, por provincia de residencia. 1993. TOTAL


A CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaEspaña
I. Infecciosas e parasitarias1.195 561 493 1.841 4.091 66.925
II. Tumores.7.211 3.234 2.543 6.159 19.149 284.786
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias1.367 519 442 1.103 3.431 60.613
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos325 260 190 608 1.385 24.419
V. Transtornos mentais2.007 498 718 1.851 5.074 91.327
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos3.879 1.543 2.472 3.647 11.543 217.279
VII. Aparato circulatorio8.184 3.500 3.859 7.614 23.157 364.658
VIII. Aparato respiratorio6.909 2.619 2.690 6.983 19.201 311.168
IX. Aparato dixestivo8.596 4.602 4.217 9.042 26.457 430.701
X. Aparato xénito-urinario5.348 2.359 2.313 4.360 14.380 257.877
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio6.945 3.348 3.066 11.394 24.754 487.859
XII. Pel e tecido celular subcutáneo998 475 352 1.388 3.213 46.528
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo3.452 1.445 1.322 4.198 10.417 178.360
XIV. Anomalías conxénitas825 122 179 753 1.880 31.555
XV. Afeccións do período perinatal832 276 321 948 2.378 42.037
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas15.442 2.689 2.161 7.458 27.751 290.590
XVII. Traumatismos e envenenamentos5.964 2.986 2.960 10.958 22.867 275.619
XVIII. Causas descoñecidas19.067 3.107 5.587 8.146 35.907 563.034
      Total98.552 34.144 35.884 88.453 257.034 4.025.334


   Fonte:  INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.

              Elaboración IGE.