A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
I. Infecciosas e parasitarias | 771 | 382 | 293 | 992 | 2.440 | 38.479 | |||||
II. Tumores. | 3.489 | 1.617 | 1.247 | 3.503 | 9.856 | 147.820 | |||||
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias | 423 | 186 | 213 | 330 | 1.152 | 24.800 | |||||
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos | 128 | 180 | 120 | 330 | 759 | 10.890 | |||||
V. Transtornos mentais | 1.424 | 300 | 425 | 1.250 | 3.399 | 53.139 | |||||
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos | 1.921 | 816 | 1.187 | 1.517 | 5.442 | 104.777 | |||||
VII. Aparato circulatorio | 4.217 | 2.151 | 2.135 | 4.572 | 13.074 | 202.421 | |||||
VIII. Aparato respiratorio | 4.486 | 1.688 | 1.732 | 4.765 | 12.671 | 197.194 | |||||
IX. Aparato dixestivo | 5.053 | 2.908 | 2.350 | 5.100 | 15.411 | 251.035 | |||||
X. Aparato xénito-urinario | 2.637 | 961 | 721 | 1.932 | 6.251 | 105.787 | |||||
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||
XII. Pel e tecido celular subcutáneo | 617 | 219 | 212 | 780 | 1.827 | 28.494 | |||||
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo | 1.874 | 686 | 661 | 2.158 | 5.379 | 80.814 | |||||
XIV. Anomalías conxénitas | 619 | 97 | 115 | 542 | 1.374 | 20.176 | |||||
XV. Afeccións do período perinatal | 521 | 134 | 201 | 667 | 1.524 | 22.719 | |||||
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas | 8.087 | 1.513 | 1.065 | 3.996 | 14.661 | 152.327 | |||||
XVII. Traumatismos e envenenamentos | 4.050 | 1.948 | 1.915 | 7.307 | 15.220 | 174.521 | |||||
XVIII. Causas descoñecidas | 6.907 | 1.693 | 2.905 | 4.415 | 15.921 | 284.426 | |||||
Total | 47.226 | 17.480 | 17.498 | 44.157 | 126.361 | ######### |
Elaboración IGE.