7.17    Defuncións segundo a súa causa. 1994. TOTAL


A CoruñaLugoOurensePontevedraGalicia
I. Infecciosas e parasitarias142 47 43 105 337
II. Tumores2.789 1.074 997 2.137 7.000
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias322 118 135 283 858
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos30 15 15 22 82
V. Enfermidades mentais241 126 116 197 680
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos140 76 69 107 392
VII. Aparato circulatorio4.450 2.004 1.803 3.112 11.378
VIII. Aparato respiratorio1.067 541 439 696 2.745
IX. Aparato dixestivo503 188 176 377 1.244
X. Aparato xénito-urinario135 63 59 118 375
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio-     -     -     -     -     
XII. Pel e tecido subcutáneo10 7 2 16 36
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo45 38 25 22 130
XIV. Anomalías conxénitas34 8 12 24 78
XV. Alteracións do período perinatal26 4 2 15 47
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas195 106 108 140 549
XVII. Traumatismos e envenenamentos559 238 197 435 1.431
XVIII. Inclasificadas1 -     -     -     1
      Total10.689 4.653 4.198 7.806 27.363


   Fonte:  Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.