7.15   Defuncións segundo a súa causa. 1994. MULLERES


A CoruñaLugoOurensePontevedraGalicia
I. Infecciosas e parasitarias72 22 15 46 155
II. Tumores1.031 447 398 849 2.726
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias187 61 83 136 467
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos21 5 7 14 47
V. Enfermidades mentais165 71 68 134 438
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos72 31 30 62 195
VII. Aparato circulatorio2.594 1.072 984 1.855 6.509
VIII. Aparato respiratorio423 204 171 305 1.104
IX. Aparato dixestivo230 80 77 183 570
X. Aparato xénito-urinario60 27 29 69 185
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio-    -    -    -    -    
XII. Pel e tecido subcutáneo8 6 1 13 29
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo35 23 20 18 96
XIV. Anomalías conxénitas12 6 6 16 40
XV. Alteracións do período perinatal10 1 1 3 15
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas109 59 68 87 323
XVII. Traumatismos e envenenamentos143 50 56 104 353
XVIII. Inclasificadas-    -    -    -    -    
      Total5.172 2.165 2.014 3.894 13.252


   Fonte:  Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.