7.13    Defuncións segundo a súa causa. 1994. HOMES


A CoruñaLugoOurensePontevedraGalicia
I. Infecciosas e parasitarias70 25 28 59 182
II. Tumores1.758 627 599 1.288 4.274
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias135 57 52 147 391
IV. Sangue e órganos  hematopoiéticos9 10 8 8 35
V. Enfermidades mentais76 55 48 63 242
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos68 45 39 45 197
VII. Aparato circulatorio1.856 932 819 1.257 4.869
VIII. Aparato respiratorio644 337 268 391 1.641
IX. Aparato dixestivo273 108 99 194 674
X. Aparato xénito-urinario75 36 30 49 190
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio----     ----     ----     ----     ----     
XII. Pel e tecido subcutáneo2 1 1 3 7
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo10 15 5 4 34
XIV. Anomalías conxénitas22 2 6 8 38
XV. Alteracións do período perinatal16 3 1 12 32
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas86 47 40 53 226
XVII. Traumatismos e envenenamentos416 188 141 331 1.078
XVIII. Inclasificadas1 -     -     -     1
      Total5.517 2.488 2.184 3.912 14.111


   Fonte:  Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.