7.12    Defuncións segundo a súa causa. 1993. HOMES


A CoruñaLugoOurensePontevedraGalicia
I. Infecciosas e parasitarias78 27 23 55 183
II. Tumores1.647 670 581 1.217 4.117
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias135 60 54 138 387
IV. Sangue e órganos  hematopoiéticos18 9 8 11 46
V. Enfermidades mentais64 43 44 51 202
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos63 27 23 45 158
VII. Aparato circulatorio1.877 932 755 1.249 4.815
VIII. Aparato respiratorio575 306 285 399 1.565
IX. Aparato dixestivo282 119 117 198 716
X. Aparato xénito-urinario67 42 34 53 196
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio----     ----     ----     ----     ----     
XII. Pel e tecido subcutáneo2 8 2 5 17
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo14 5 12 2 33
XIV. Anomalías conxénitas19 7 4 22 52
XV. Alteracións do período perinatal13 2 3 9 27
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas93 40 56 68 258
XVII. Traumatismos e envenenamentos448 183 118 335 1.088
XVIII. Inclasificadas1 -     -     -     1
      Total5.396 2.480 2.119 3.857 13.861


   Fonte:  Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.