7.8     Enfermos dados de alta nos establecementos sanitarios segundo o tipo de asistencia. 1993


A CoruñaLugoOurensePontevedra Galicia España
Medicina35.502 9.320 11.603 22.706 79.131 1.192.168
Cirurxía39.676 12.953 15.447 39.009 107.085 1.659.560
Obstetricia12.104 2.868 3.314 9.982 28.268 511.482
Xinecoloxía8.183 2.621 2.005 4.063 16.872 249.114
Pediatría11.016 2.195 3.948 5.976 23.135 388.381
Psiquiatría3.144 604 546 1.271 5.565 79.935
Tuberculose-    -    -    15 15 679
Longa estadía141 6 62 406 615 30.206
Coidados intensivos6.118 808 1.806 3.571 12.303 174.675
Outras910 16 76 511 1.513 53.245
     Total115.548 31.365 36.189 83.669 266.771 4.090.826


   Fonte:  INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.