A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
A cargo dos propios pacientes | 9.697 | 1.065 | 959 | 3.329 | 15.050 | 196.949 | |||||
A cargo de mutuas e entidades aseguradoras privadas | 9.432 | 1.270 | 1.903 | 7.682 | 20.287 | 498.406 | |||||
A cargo da Seguridade Social | 83.306 | 27.157 | 32.355 | 63.264 | 206.082 | 3.154.296 | |||||
A cargo de entidades públicas autonómicas, provinciais e municipais | 4.539 | 420 | 3 | 125 | 5.087 | 28.490 | |||||
A cargo de outras entidades públicas | 5.769 | 3 | - | 1.255 | 7.027 | 79.735 | |||||
Outras | 2.805 | 1.450 | 969 | 8.014 | 13.238 | 132.950 | |||||
Total | 115.548 | 31.365 | 36.189 | 83.669 | 266.771 | 4.090.826 |
Fonte: INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.