A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Públicos: | |||||||||||
Seguridade Social | 3.027 | 932 | 1.172 | 1.322 | 6.453 | 78.929 | |||||
Outros | 451 | 315 | - | 660 | 1.426 | 29.795 | |||||
Total | 3.478 | 1.247 | 1.172 | 1.982 | 7.879 | 108.724 | |||||
Non públicos: | |||||||||||
Privados | 677 | 154 | 209 | 1.488 | 2.528 | 26.692 | |||||
Outros | 425 | - | - | 71 | 496 | 23.528 | |||||
Total | 1.102 | 154 | 209 | 1.559 | 3.024 | 50.220 | |||||
Total de camas | 4.580 | 1.401 | 1.381 | 3.541 | 10.903 | 158.944 |
Fonte: INE. Estadística de establecimientos con régimen de internado.