A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Establecementos sanitarios | 21 | 8 | 9 | 27 | 65 | 790 | |||||
Camas instaladas | 4.794 | 1.401 | 1.463 | 3.758 | 11.416 | 171.978 | |||||
Camas en funcionamento | 4.580 | 1.401 | 1.381 | 3.541 | 10.903 | 158.944 | |||||
Médicos | 1.769 | 464 | 452 | 1.419 | 4.104 | 64.285 | |||||
Axudantes técnicos sanitarios(1) | 2.293 | 656 | 778 | 1.697 | 5.424 | 91.812 | |||||
Enfermos dados de alta | 115.548 | 31.365 | 36.189 | 83.669 | 266.771 | 4.090.826 | |||||
Estadías causadas | 1.339.758 | 377.373 | 383.676 | 1.045.089 | 3.145.896 | 45.002.730 | |||||
Consultas externas | 987.619 | 370.129 | 344.084 | 947.328 | 2.649.160 | 35.859.082 | |||||
Actos quirúrxicos | 61.076 | 18.771 | 16.368 | 50.186 | 146.401 | 2.507.681 |
(1) Inclúen Axudantes técnicos sanitarios e Diplomados en Enfermería.