Universidade da Coruña | Universidade de Santiago | Universidade de Vigo | Galicia | ||||
Alumnos de 1º y 2º ciclo | |||||||
Homes | 11.837 | 15.452 | 12.673 | 39.962 | |||
Mulleres | 11.615 | 25.687 | 14.295 | 51.597 | |||
Total | 23.452 | 41.139 | 26.968 | 91.559 | |||
Alumnos de 3º ciclo | |||||||
Homes | 341 | 572 | 174 | 1.087 | |||
Mulleres | 229 | 660 | 145 | 1.034 | |||
Total | 570 | 1.232 | 319 | 2.121 |
Fonte: Universidade da Coruña. Información suministrada directamente.
Universidade de Santiago. Datos estatísticos da Universidade de Santiago de Compostela.
Universidade de Vigo. Información suministrada directamente.