A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
Centros Primaria/EXB: (1) | |||||||||
Públicos | 20 | 6 | 1 | 37 | 64 | ||||
Privados | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
Total | 27 | 8 | 2 | 40 | 77 | ||||
Centros Ed. Inf./Preesc.e Ed. Primaria/EXB. (2) | |||||||||
Públicos | 449 | 158 | 124 | 272 | 1.003 | ||||
Privados | 43 | 17 | 21 | 55 | 136 | ||||
Total | 492 | 175 | 145 | 327 | 1.139 | ||||
Unidades Escolares: (3) | |||||||||
Públicos | 3.563 | 1.298 | 979 | 3.312 | 9.152 | ||||
Privados | 1.139 | 227 | 352 | 1.027 | 2.745 | ||||
Total | 4.702 | 1.525 | 1.331 | 4.339 | 11.897 | ||||
Profesorado: (4) | |||||||||
Públicos | 4.401 | 1.705 | 1.257 | 4.081 | 11.444 | ||||
Privados | 1.428 | 278 | 402 | 1.244 | 3.352 | ||||
Total | 5.829 | 1.983 | 1.659 | 5.325 | 14.796 | ||||
Alumnado: | |||||||||
Públicos | 71.572 | 23.802 | 18.350 | 65.509 | 179.233 | ||||
Privados | 30.095 | 6.278 | 9.398 | 27.857 | 73.628 | ||||
Total | 101.667 | 30.080 | 27.748 | 93.366 | 252.861 |
(1) Centros que só imparten Educación Primaria/EXB.
(2) Centros que imparten Ed. Infantil/Preescolar e Ed. Primaria/EXB.
(3) Inclúense as unidades mixtas de Ed. Infantil/Preescolar e Ed. Primaria/EXB.
(4) Refírese ó profesorado en Centros Docentes, incluíndose:
- Profesorado de Ed. Primaria/EXB exclusivamente.
- Profesorado de Ed. Infantil e Ed. primaria/EXB.
- Profesorado de apoio á integración, sustitutos comarcais.
- Non se inclúe o profesorado de Ed. Especial nin o de EPA en centros ordinarios de Ed. Primaria/EXB.