A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Vivendas visadas (*) | |||||||||||
De protección oficial | 1.129 | 744 | 22 | 1.188 | 3.083 | 68.335 | |||||
Libres | 7.006 | 1.759 | 856 | 5.696 | 15.317 | 251.121 | |||||
Total de visadas | 8.135 | 2.503 | 878 | 6.884 | 18.400 | 319.456 | |||||
Vivendas iniciadas | |||||||||||
De proteción oficial: | |||||||||||
De promoción pública | 24 | 103 | - | - | 127 | 2.569 | |||||
De promoción privada | 757 | 226 | 27 | 618 | 1.628 | 41.511 | |||||
Total | 781 | 329 | 27 | 618 | 1.755 | 44.080 | |||||
Libres | 6.417 | 1.546 | 634 | 4.856 | 13.453 | 224.252 | |||||
Total de iniciadas | 7.198 | 1.875 | 661 | 5.474 | 15.208 | 268.332 | |||||
Vivendas terminadas | |||||||||||
De protección oficial: | |||||||||||
De promoción pública | 238 | 329 | 431 | 227 | 1.225 | 6.725 | |||||
De promoción privada | 932 | 598 | 156 | 932 | 2.618 | 46.977 | |||||
Total | 1.170 | 927 | 587 | 1.159 | 3.843 | 53.702 | |||||
Libres | 6.447 | 1.487 | 1.728 | 4.620 | 14.282 | 194.871 | |||||
Total de terminadas | 7.617 | 2.414 | 2.315 | 5.779 | 18.125 | 248.573 |
(*) Polos Colexios de Arquitectos.
Nota: O número de vivendas libres, iniciadas e terminadas, inclúe estimacións e por tanto tamén está afectado o número total de vivendas.