1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | ||||||
Vivendas visadas (*) | |||||||||||||||||
De protección oficial | 1.964 | 4,6 | 2.058 | 3,2 | 2.154 | 3,4 | 2.851 | 3,8 | 3.705 | 4,3 | 3.083 | 4,5 | |||||
Libres | 11.851 | 5,8 | 13.356 | 6,7 | 7.578 | 4,4 | 15.862 | 7,2 | 17.637 | 7,0 | 15.317 | 6,1 | |||||
Total de visadas | 13.815 | 5,6 | 15.414 | 5,8 | 9.732 | 4,2 | 18.713 | 6,3 | 21.342 | 6,3 | 18.400 | 5,8 | |||||
Vivendas iniciadas | |||||||||||||||||
De proteción oficial: | |||||||||||||||||
De promoción pública | 772 | 10,1 | 1.406 | 11,5 | 521 | 6,8 | 463 | 4,6 | 59 | 1,1 | 127 | 4,9 | |||||
De promoción privada | 1.387 | 4,2 | 1.128 | 3,2 | 1.039 | 2,7 | 397 | 1,2 | 454 | 1,0 | 1.628 | 3,9 | |||||
Total | 2.159 | 5,3 | 2.534 | 5,6 | 1.560 | 3,4 | 860 | 2,0 | 513 | 1,0 | 1.755 | 4,0 | |||||
Libres | 9.799 | 6,1 | 9.834 | 6,1 | 6.622 | 4,6 | 10.636 | 5,9 | 15.891 | 6,8 | 13.453 | 6,0 | |||||
Total de iniciadas | 11.958 | 5,9 | 12.368 | 6,0 | 8.182 | 4,3 | 11.496 | 5,2 | 16.404 | 5,8 | 15.208 | 5,7 | |||||
Vivendas terminadas | |||||||||||||||||
De protección oficial: | |||||||||||||||||
De promoción pública | 1.388 | 17,6 | 356 | 3,8 | 1.178 | 13,2 | 809 | 7,7 | 571 | 7,5 | 1.225 | 18,2 | |||||
De promoción privada | 1.915 | 5,2 | 2.264 | 6,9 | 1.193 | 3,1 | 923 | 2,4 | 571 | 1,3 | 2.618 | 5,6 | |||||
Total | 3.303 | 7,4 | 2.620 | 6,2 | 2.371 | 5,0 | 1.732 | 3,6 | 1.142 | 2,2 | 3.843 | 7,2 | |||||
Libres | 10.661 | 4,7 | 10.755 | 6,1 | 9.916 | 5,8 | 12.021 | 6,9 | 6.793 | 4,4 | 14.282 | 7,3 | |||||
Total de terminadas | 13.964 | 5,1 | 13.375 | 6,1 | 12.287 | 5,6 | 13.753 | 6,2 | 7.935 | 3,8 | 18.125 | 7,3 |
Mº de Fomento/MOPT y MA. Dirección Gral. de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Informe sobre la evolución del subsector vivienda.
Elaboración IGE.
(*) Polos Colexios de Arquitectos.
Nota: O número de vivendas libres, iniciadas e terminadas, inclúe estimacións e por tanto tamén está afectado o número total de vivendas.