1990 | 1991 | 1992 | 1993 | ||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | ||||
Número de explotacións | 315 | 10,1 | 292 | 9,6 | 327 | 10,6 | 326 | 10,4 | |||
Persoal empregado: | |||||||||||
Obreiros de produción | 3.859 | 17,5 | 3.800 | 25,7 | 3.733 | 25,1 | 3.528 | 24,5 | |||
Total | 4.196 | 17,2 | 4.136 | 24,3 | 4.099 | 23,7 | 3.918 | 23,3 | |||
Custos de produción (miles de pta) | |||||||||||
Persoal | 6.842.627 | 24,2 | 7.031.496 | 23,7 | 7.970.656 | 24,7 | 7.892.140 | 24,1 | |||
Materiais | 3.356.883 | 22,1 | 3.647.797 | 22,8 | 3.584.657 | 21,9 | 3.511.300 | 22,6 | |||
Enerxía | 2.136.760 | 14,5 | 2.349.695 | 15,2 | 2.638.707 | 15,6 | 2.809.047 | 16,4 | |||
Contratas e outros servizos | 2.280.835 | 16,3 | 2.371.612 | 16,4 | 2.294.646 | 14,3 | 2.485.474 | 15,9 | |||
Total | 14.617.105 | 20,3 | 15.400.600 | 20,4 | 16.488.666 | 20,2 | 16.697.961 | 20,6 | |||
Produción vendible (miles de pta) | 20.624.719 | 18,4 | 22.363.388 | 18,9 | 23.429.149 | 19,1 | 23.110.598 | 19,5 | |||
Investimentos realizados (miles de pta) | 1.711.629 | 18,1 | 1.677.801 | 23,2 | 1.921.433 | 26,9 | 1.201.685 | 25,9 |
Elaboración IGE.