| A Coruña | | Lugo | | Ourense | | Pontevedra | | Galicia | | España |
| | | | | | | | | | | |
| Número de explotacións | 85 | | 56 | | 98 | | 102 | | 341 | | 3.454 |
| Persoal empregado: | | | | | | | | | | | |
| Obreiros de produción | 2.205 | | 718 | | 1.691 | | 734 | | 5.348 | | 46.327 |
| Total | 2.825 | | 816 | | 1.857 | | 796 | | 6.294 | | 55.924 |
| Custos de produción:
(en miles de pta) | | | | | | | | | | | |
| Persoal | 13.436.245 | | 1.961.550 | | 4.043.273 | | 1.362.328 | | 20.803.399 | | 219.519.529 |
| Materiais | 4.110.445 | | 682.365 | | 1.416.757 | | 630.321 | | 6.839.888 | | 54.257.369 |
| Enerxía | 4.340.228 | | 688.472 | | 936.849 | | 767.241 | | 6.732.790 | | 44.555.949 |
| Contratas e outros servizos | 13.931.084 | | 1.121.956 | | 869.030 | | 452.601 | | 16.374.671 | | 98.914.387 |
| Total | 35.818.002 | | 4.454.343 | | 7.265.909 | | 3.212.491 | | 50.750.745 | | 417.247.234 |
| Produción vendible
(en miles de pta) | 45.284.302 | | 6.014.158 | | 9.423.924 | | 4.221.595 | | 64.943.980 | | 450.876.548 |
| Investimentos realizados
(en miles de pta) | 4.016.263 | | 191.009 | | 323.070 | | 347.602 | | 4.877.944 | | 53.264.821 |