A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
1. Minas e canteiras | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | |||||
2. Enerxía e auga | 22,8 | 0,2 | 6,8 | 4,5 | 11,0 | 10,0 | |||||
2.0 Carbón | 8,4 | - | - | - | 3,7 | 2,0 | |||||
2.1 Petróleo | 12,9 | 0,0 | - | - | 4,5 | 3,7 | |||||
2.2 Capt.,dep.e distri. de auga | 1,6 | 0,2 | 4,6 | 4,2 | 1,3 | 3,6 | |||||
3. Metálicas básicas | 46,4 | 91,7 | - | 1,1 | 59,5 | 25,2 | |||||
3.1 Siderurxia | 9,7 | 0,0 | - | 0,8 | 4,4 | 13,6 | |||||
3.2 Metalurxia non férrea | 36,8 | 91,7 | - | 0,3 | 55,0 | 11,7 | |||||
3.2.1 Alúmina e aluminio | 32,1 | 91,7 | - | - | 52,9 | 8,3 | |||||
4. Transformados metálicos | 2,8 | 0,2 | 10,0 | 25,3 | 4,2 | 10,7 | |||||
4.2 Automóbiles | - | 0,0 | - | 20,5 | 2,1 | 3,3 | |||||
4.3 Construción naval | 1,8 | 0,0 | - | 1,5 | 0,9 | 0,4 | |||||
5. Química, caucho e plásticos (1) | 14,3 | 0,2 | 38,7 | 13,9 | 9,0 | 19,9 | |||||
5.0 Electroquímica | 10,5 | - | 35,5 | 11,0 | 6,9 | 3,1 | |||||
6. Cerámica, vidro, cemento e materiais de construción | 0,9 | 2,0 | 15,0 | 17,3 | 3,5 | 9,6 | |||||
7. Textil, confección, calzado e coiro | 1,0 | 0,0 | - | 0,6 | 0,5 | 4,8 | |||||
8. Madeira e cortiza | 4,6 | 2,1 | 15,4 | 5,6 | 3,9 | 2,2 | |||||
9. Papel e artes gráficas | 2,3 | 0,0 | 1,4 | 13,5 | 2,5 | 6,3 | |||||
9.1 Artes gráficas e edición | 1,5 | 0,0 | 1,4 | 2,3 | 1,0 | 1,1 | |||||
10. Alimentación, bebidas e tabaco | 3,6 | 1,6 | 10,0 | 15,7 | 4,2 | 9,2 | |||||
Total industria | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: MINER. Estadística de la industria de energía eléctrica.
Elaboración IGE.
(1) Inclúe "Outras industrias non especificadas".