A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
1. Minas e canteiras | 45.299 | 64.784 | 6.129 | 21.796 | 138.008 | 1.453.930 | |||||
2. Enerxía e auga | 843.272 | 7.749 | 15.796 | 38.548 | 905.365 | 6.785.516 | |||||
2.0 Carbón | 308.460 | - | - | - | 308.460 | 1.370.008 | |||||
2.1 Petróleo | 476.064 | 170 | - | - | 367.225 | 2.540.581 | |||||
2.2 Capt.,dep.e distri. de auga | 58.748 | 5.704 | 10.794 | 35.769 | 111.015 | 2.458.197 | |||||
3. Metálicas básicas | 1.714.671 | 3.177.173 | - | 9.122 | 4.900.966 | 17.119.260 | |||||
3.1 Siderurxia | 356.477 | 2 | - | 6.766 | 363.245 | 9.200.370 | |||||
3.2 Metalurxia non férrea | 1.358.194 | 3.177.171 | - | 2.356 | 4.537.721 | 7.918.890 | |||||
3.2.1 Alúmina e aluminio | 1.183.660 | 3.177.158 | - | - | 4.360.818 | 5.617.207 | |||||
4. Transformados metálicos | 102.168 | 8.430 | 23.328 | 216.341 | 350.267 | 7.267.867 | |||||
4.2 Automóbiles | - | 116 | - | 175.389 | 175.505 | 2.262.343 | |||||
4.3 Construción naval | 65.321 | 59 | - | 12.583 | 77.963 | 256.066 | |||||
5. Química, caucho e plásticos (1) | 529.272 | 6.391 | 90.033 | 118.600 | 744.296 | 13.497.628 | |||||
5.0 Electroquímica | 388.502 | - | 82.597 | 94.395 | 565.494 | 2.083.579 | |||||
6. Cerámica, vidro, cemento e materiais de construción | 35.032 | 70.892 | 34.874 | 147.543 | 288.341 | 6.486.269 | |||||
7. Textil, confección, calzado e coiro | 36.743 | 80 | - | 5.375 | 42.198 | 3.243.295 | |||||
8. Madeira e cortiza | 168.569 | 71.639 | 35.826 | 47.856 | 323.890 | 1.465.828 | |||||
9. Papel e artes gráficas | 84.434 | 395 | 3.267 | 115.528 | 203.624 | 4.274.008 | |||||
9.1 Artes gráficas e edición | 55.261 | 382 | 3.267 | 19.971 | 78.881 | 715.457 | |||||
10. Alimentación, bebidas e tabaco | 132.569 | 57.076 | 23.219 | 133.782 | 346.646 | 6.264.339 | |||||
Total industria | 3.692.029 | 3.464.609 | 232.472 | 854.491 | 8.243.601 | 67.857.940 |
Fonte: MINER. Estadística de la industria de energía eléctrica.
Elaboración IGE.
(1) Inclúe "Outras industrias non especificadas".