1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | ||||||||||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | ||||||
Agricultura e Pesca | 0,7 | 2,7 | 0,6 | 2,6 | 0,9 | 2,7 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 2,7 | 1,2 | 2,6 | |||||
Industria | 76,1 | 53,8 | 76,7 | 53,8 | 75,3 | 52,6 | 73,4 | 50,9 | 72,6 | 49,4 | 71,6 | 48,8 | |||||
Construción | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |||||
Servizos (1) | 6,8 | 19,7 | 7,5 | 19,5 | 7,9 | 20,6 | 8,4 | 20,6 | 8,2 | 21,6 | 8,4 | 22,3 | |||||
Usos domésticos | 15,1 | 23,1 | 14,4 | 23,5 | 15,3 | 23,4 | 16,4 | 25,1 | 17,4 | 25,7 | 18,2 | 25,7 | |||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: MINER-MICYT. Estadística de Energía Eléctrica.
Elaboración IGE.
(1) Véxase a táboa anterior.