4.25    Pesca desembarcada en Galicia :  Produción

Toneladas


Portos Autónomos e GalegosPortos Galegos
Produto Pesqueiro (*)Familia1994199519941995
1.- PEIXES :
Escualo, ...Squalidae6.292,5 8.805,0 100,8 48,2
Sardiña, Xouba, ...Cupleidae30.690,1 23.868,8 25.619,0 18.774,5
Congro, ...Congridae1.513,6 1.416,0 1.113,6 1.000,5
Bacalao, Moruca, Faneca, ...Gadidae21.906,6 18.995,5 17.087,4 16.197,2
Pescada, Pescadilla, ...Merlucciidae20.199,5 24.185,1 7.997,2 11.324,5
Xurelo, .Carangidae25.611,8 26.365,9 20.597,9 22.440,0
Castañeta, ...Bramidae4.048,0 3.831,5 132,7 124,5
Ollomol, Besuguillo, Sargo, ...Sparidae903,4 891,2 635,1 630,2
Bonito, Atún, ...Scombridae14.440,7 13.174,1 9.645,8 10.670,7
Peixe-espadaXiphiidae8.119,0 8.869,8 58,0 61,7
RubiosTriglidae1.044,1 901,0 170,3 281,9
Rapante, Rodaballo, ...Scophthalmidae6.540,6 7.241,7 370,7 2.024,1
Xuliana, Peixe sapo, ...Lophiidae3.615,2 3.296,2 703,2 1.747,9
Varios, Varios (conxelado)Piscis, Misce.36.043,1 38.226,8 686,6 1.137,6
RestoResto4.242,0 10.798,0 2.747,8 5.578,7
      Total Peixes185.210,2 190.866,6 87.666,1 92.042,2
2.-CRUSTÁCEOS :
PercebeScalpellidae227,2 196,6 220,6 191,9
Boi, ...Cancridae253,5 256,7 2,6 2,1
Nécora, Cangrexo, ...Portunidae194,3 182,3 59,2 70,0
Centolla, ...Majidae239,8 254,4 64,2 58,6
Cigala, Lubrigante, ...Nephropidae518,3 693,2 98,9 406,7
RestoResto114,5 89,3 108,8 71,7
      Total Crustáceos1.547,6 1.672,5 554,3 801,0
3.-MOLUSCOS :
A)  Gasterópodos :
      Total Gasterópodos20,3 16,1 20,3 16,1
B)  Bivalvos :
Vierira, ZamburiñaPectinidae391,4 9,3 311,9 3,9
Berberecho, ...Cardiidae2.071,9 2.490,7 2.071,9 2.490,7
Cornicha, ...Mactridae282,7 540,4 282,7 540,4
Ameixa, ...Veneridae4.239,5 3.178,9 4.230,8 3.173,8
RestoResto158,2 90,7 153,3 89,1
      Total Bivalvos7.143,7 6.310,0 7.050,6 6.297,9
C)  Cefalópodos :
Choco, Xibia, ...Sepiidae517,5 369,4 259,7 226,6
Pota, Volador, ...Ommastrephidae2.093,2 1.779,0 393,9 862,5
Polbo, ...Octopodidae4.620,1 3.967,5 2.036,7 2.893,3
Lura, Calamar de Boston, ...Loliginidae15.486,4 9.241,1 85,9 111,0
      Total Cefalópodos22.717,2 15.357,0 2.776,2 4.093,4
D)  Total Moluscos29.881,2 21.683,1 9.847,1 10.407,4
4.-INVERTEBRADOS ACUÁTICOS :
OurizoEchimidae531,2 570,4 531,2 570,4
      Total Inv. Acuáticos531,2 570,4 531,2 570,4
Total Pesca Desembarcada217.170,1 214.793,0 98.598,7 103.821,0
Total Pesca DesembarcadaChoco, Xibia, ...Sepiidae517,5 369,4 259,7 226,6


   Fonte:  Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (Información suministrada directamente).

              Estatísticas da Pesca e Marisqueo en Galicia. Produción en primeira venda por especies, durante os anos 1994 e 1995.

   Nota :  Non están incluídos os resultados da lonxa do porto da Coruña.