Portos da Admon. do Estado | Portos da Comunidade Autónoma | Portos (Total) | |||||||||||
A Coruña | Ferrol- San Ciprián | Marín- Pontevedra | Vigo | Vilagarcía de Arousa | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | |||
PESCA FRESCA: | |||||||||||||
Moluscos | 2.902 | 25 | - | 35.680 | - | 38.607 | 78,5 | 9.706 | 42,1 | 48.313 | 66,9 | ||
Crustáceos | 1.628 | - | 297 | 860 | - | 2.785 | 36,7 | 1.104 | 19,5 | 3.889 | 29,3 | ||
Peixes | 56.260 | 631 | 7.965 | 57.292 | - | 122.148 | 40,2 | 94.524 | 35,6 | 216.672 | 38,1 | ||
Total | 60.790 | 656 | 8.262 | 93.832 | - | 163.540 | 45,4 | 105.334 | 35,8 | 268.874 | 41,1 | ||
Valor 1ª venda | 19.405,1 | 182,8 | 3.071,2 | 23.596,7 | - | 46.255,8 | 47,3 | 26.155,0 | 34,5 | 72.410,8 | 41,7 | ||
PESCA CONXELADA | 2.907 | - | 32.428 | 57.295 | 32.707 | 125.337 | 44,6 | 164.725 | 100,0 | 290.062 | 65,1 | ||
PESCA TOTAL | 63.697 | 656 | 40.690 | 151.127 | 32.707 | 288.877 | 45,0 | 270.059 | 58,9 | 558.936 | 50,8 |
Elaboración IGE.