A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
1 Froitas e hortalizas | 4.927,3 | 1.937,5 | 2.559,9 | 11.080,8 | 20.505,5 | ||||
2 Patacas | 8.854,5 | 3.565,0 | 7.983,5 | 5.298,6 | 25.701,6 | ||||
3 Viño e subprodutos | 1.408,4 | 1.840,2 | 2.905,3 | 10.561,3 | 16.715,2 | ||||
4 Outros agrícolas | 2.904,8 | 1.573,4 | 793,3 | 3.468,2 | 8.739,7 | ||||
Total subsector agrícola | 18.095,0 | 8.916,1 | 14.242,0 | 30.408,9 | 71.662,0 | ||||
5 Leite | 37.854,7 | 28.461,7 | 2.551,2 | 9.731,0 | 78.598,6 | ||||
6 Carne vacún | 5.606,0 | 9.348,5 | 8.535,5 | 3.357,7 | 26.847,7 | ||||
7 Ovos e carne aviar | 3.652,4 | 3.853,2 | 10.338,2 | 6.755,7 | 24.599,5 | ||||
8 Carne porcino | 5.755,5 | 5.447,8 | 5.741,5 | 3.343,5 | 20.288,3 | ||||
9 Outros gandeiros | 850,2 | 909,8 | 1.365,3 | 1.389,9 | 4.515,2 | ||||
Total subsector gandeiro | 53.718,8 | 48.021,0 | 28.531,7 | 24.577,8 | 154.849,3 | ||||
10 Madeira | 8.239,4 | 8.697,6 | 1.919,4 | 6.121,8 | 24.978,2 | ||||
11 Outros forestais | 1.930,5 | 2.550,2 | 496,6 | 329,4 | 5.306,7 | ||||
Total subsector forestal | 10.169,9 | 11.247,8 | 2.416,0 | 6.451,2 | 30.284,9 | ||||
12 Outras producións | 3.360,0 | 4.208,3 | 1.152,1 | 1.556,0 | 10.276,4 | ||||
Total Produción final agraria | 85.343,7 | 72.393,2 | 46.341,8 | 62.993,9 | 267.072,6 |
Fonte: X. G. Consellería de Agricultura Gandería e Montes. Anuario de estatística agraria.